Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 17 octobre 2021 @ 15:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dean, Gaven
Marqueur(s) : Marie-Jo


| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ATT | Tommy Dostie-Auclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Jean-david bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Cedric Ced Vezina paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Jean-François Breton | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 91 | ATT | Pierre-luc Vallee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | Maxime Bourget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Jean-sebastien J-S Dion caron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 53 | ATT | Alexis Wello Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DEF | charles-andré richard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 89 | DEF | Vincent Gagnon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 29 | DEF | Marc-andré Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Christopher Chamberland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 97 | ATT | Maxime Pichette | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | ATT | Guillaume Lajoie | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ATT | Vincent Lalancette | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | ATT | Raphael Prémont | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | ATT | Samuel Létourneau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | ATT | William Ouellet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 87 | ATT | Maxime Leblond | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | DEF | Anthony Bolduc | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | DEF | Nicolas Gendreau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | DEF | Alexandre deschene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | DEF | Louis Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Lambert | 34 | 25 | 9 | .735 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William savard | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:01 | ||
| 06:01 | ||
| 07:05 | ||
| 08:43 | ||
| 10:41 | ||
| 12:35 | ||
| 12:44 | ||
| 13:36 | ||
| 13:51 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:40 | ||
| 01:28 | ||
| 02:38 | ||
| 03:22 | ||
| 04:11 | ||
| 05:05 | ||
| 05:38 | ||
| 06:13 | ||
| 08:06 | ||
| 08:55 | ||
| 09:01 | ||
| 11:27 | ||
| 12:08 | ||
| 13:08 | ||
| 13:55 | ||
| 14:35 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:13 | ||
| 01:24 | ||
| 02:05 | ||
| 03:35 | ||
| 03:57 | ||
| 04:04 | ||
| 04:23 | ||
| 05:41 | ||
| 07:50 | ||
| 09:17 | ||
| 10:13 | ||
| 10:47 | ||
| 11:08 | ||
| 11:17 | ||
| 11:29 | ||
| 11:32 | ||
| 11:56 | ||
| 12:57 | ||
| 13:06 | ||
| 13:10 | ||
| 13:12 | ||
| 13:46 | ||
| 14:34 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |



















