Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 10 octobre 2021 @ 18:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jésen, Robert J.
Marqueur(s) : P-M
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
GGS - Golden Gourets
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -2 | 12 | -13 | 8 | 1 | 
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
PSLS - Pro-Shop Le Sportif
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +2 | 25 | +13 | 0 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 72 | ATT | keven larouche larouche | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ATT | Antoine Tony Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ATT | Maxime Lefrancois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Collin Esperon | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 27 | DEF | Jonathan Boulianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | Larry Brochu | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | ATT | Marty Esperon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Lucas Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ATT | Nicolas Speedy Gagné | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | ATT | Dave Jägrmeister Laroche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Alex DERAICHE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 47 | DEF | Antoine Bardown Bard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Charles Gignac | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ATT | Charles Goyette Gagnon-Goyette | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | ATT | Frederic Puto Parent-bois | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | DEF | Maxime Kroft-Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | DEF | Bradley Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | DEF | frederick fred samson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyril Cyrius GARCIA | 24 | 21 | 3 | .875 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Michaud | 12 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 02:13 | ||
| 02:26 | ||
| 03:08 | ||
| 04:54 | ||
| 06:34 | ||
| 06:58 | ||
| 07:14 | ||
| 07:42 | ||
| 08:22 | ||
| 09:15 | ||
| 10:29 | ||
| 10:48 | ||
| 10:54 | ||
| 11:45 | ||
| 12:19 | ||
| 13:09 | ||
| 14:09 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 02:59 | ||
| 03:59 | ||
| 04:35 | ||
| 05:52 | ||
| 06:29 | ||
| 08:31 | ||
| 09:20 | ||
| 11:43 | ||
| 12:17 | ||
| 13:27 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:53 | ||
| 01:54 | ||
| 04:13 | ||
| 05:50 | ||
| 06:01 | ||
| 07:07 | ||
| 08:14 | ||
| 09:23 | ||
| 09:59 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 12:13 | ||
| 13:00 | ||
| 13:50 | ||


















