Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 19 septembre 2021 @ 21:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : JF - B., Robert J.
Marqueur(s) : Marie-Jo
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
BOUC - Le Bouc de Québec
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +2 | 12 | -3 | 2 | 3 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
PSLS - Pro-Shop Le Sportif
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 15 | +3 | 30 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Vincent Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Joey Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Jean-Philippe Jobin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ATT | Anthony Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | ATT | Gabriel Gauthier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | Olivier Marceau-Boisvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | DEF | Vincent Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Samuel Doré | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | DEF | William Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DEF | Maxime Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | G | Tommy Blackburn | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ATT | Antoine Bardown Bard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | William dewalty Faucher | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 2 | |
| 13 | ATT | Nicolas Speedy Gagné | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | ATT | Charles Goyette Gagnon-Goyette | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 71 | ATT | Dave Jägrmeister Laroche | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Charles Gignac | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | DEF | William Le gros Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Frederic Puto Parent-bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Maxime Kroft-Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 97 | DEF | frederick fred samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Blackburn | 15 | 14 | 1 | .933 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Carol Levesque | 14 | 9 | 5 | .642 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:27 | ||
| 04:04 | ||
| 05:31 | ||
| 05:34 | ||
| 05:45 | ||
| 06:46 | ||
| 10:37 | ||
| 10:40 | ||
| 13:29 | ||
| 14:08 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 03:45 | ||
| 05:26 | ||
| 05:35 | ||
| 06:03 | ||
| 06:12 | ||
| 06:33 | ||
| 07:32 | ||
| 08:46 | ||
| 09:36 | ||
| 09:58 | ||
| 11:10 | ||
| 11:11 | ||
| 11:43 | ||
| 12:30 | ||
| 12:42 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:34 | ||
| 00:58 | ||
| 03:56 | ||
| 04:02 | ||
| 04:13 | ||
| 04:27 | ||
| 05:40 | ||
| 07:03 | ||
| 07:22 | ||
| 08:18 | ||
| 11:02 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 12:44 | ||
| 15:00 | ||











