Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 04 octobre 2020 @ 17:30
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Nicolas C., L-C
Marqueur(s) : Dimitri
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +3 | 22 | 0 | 8 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ATT | Nicolas Mecano jobin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 98 | ATT | Marc-Antoine Héroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 83 | ATT | Dave Giroux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Tommy Labrecque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ATT | David Labrecque | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ATT | Alexandre Tremblay | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 69 | DEF | Felip Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | DEF | sebastien lorquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DEF | Marc Antoine Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | DEF | Alex Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Dominic Chicoine | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 66 | ATT | Jp Lévesque | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | ATT | Alexandre Joncas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 19 | ATT | Billy Desrosiers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | ATT | Michael Poirier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Jean-Michel Arsenault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ATT | Nicolas Doiron | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 82 | DEF | Hubert Chicoine | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Raphael Landry | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 99 | DEF | Christian Turbide | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Verrier | 22 | 16 | 6 | .727 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:20 | ||
| 02:10 | ||
| 03:15 | ||
| 04:12 | ||
| 04:16 | ||
| 04:45 | ||
| 05:19 | ||
| 06:19 | ||
| 07:39 | ||
| 08:16 | ||
| 09:59 | ||
| 10:36 | ||
| 11:15 | ||
| 12:26 | ||
| 13:00 | ||
| 13:47 | ||
| 14:02 | ||
| 14:35 | ||
| 14:55 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:59 | ||
| 01:38 | ||
| 02:09 | ||
| 02:54 | ||
| 03:24 | ||
| 04:24 | ||
| 07:27 | ||
| 10:08 | ||
| 10:25 | ||
| 10:59 | ||
| 11:19 | ||
| 13:21 | ||
| 13:37 | ||
| 14:40 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:25 | ||
| 01:13 | ||
| 02:51 | ||
| 03:52 | ||
| 05:19 | ||
| 06:53 | ||
| 08:14 | ||
| 09:30 | ||
| 10:03 | ||
| 10:13 | ||
| 11:23 | ||
| 13:32 | ||
| 14:14 | ||
| 14:50 | ||










        
