| Période 1 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 00:19 |     But de  Simon  Martineau #58  sur  William  Martel #90 , aidé par  Jean-Dominic  Drouin #16  et Joueur inconnu
                  Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | 
| 01:46 |     A 26 Punition mineure (2:00) à  Simon  Martineau #58   ( Nature : Porter son bâton trop élevé) | 
| 02:20 |     Tir de  Alexandre  rondeau #7  sur  William  Martel #90  | 
| 03:34 |     Tir de  francis  lapierre #71  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 03:49 |     Tir de joueur #43  sur  William  Martel #90  | 
| 04:20 |     Tir de  Julien  cotton #70  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 06:23 |     Tir de  francis  lapierre #71  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 08:23 |     Tir de  Dave  Bluteau #11  sur  William  Martel #90  | 
| 09:41 |     Tir de  Alexandre  rondeau #7  sur  William  Martel #90  | 
| 10:24 |     But de  maxime  leger #76  sur  Maxime  Boucher #1 , aidé par  Dan  Lachance #44  et Joueur inconnu | 
| 10:51 |     Tir de  Simon  Martineau #58  sur  William  Martel #90  | 
| 11:06 |     Tir de  francis  lapierre #71  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 12:15 |     Tir de  Karic  de Champlain #25  sur  William  Martel #90  | 
| 12:17 |     Tir de  Karic  de Champlain #25  sur  William  Martel #90  | 
| 12:53 |     A 22 Punition mineure (2:00) à  Karic  de Champlain #25   ( Nature : Coup de bâton) | 
| 13:38 |     Tir de  Maxime  Martel #10  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 13:44 |     But (en supériorité numérique) de joueur #17 , aidé par  Maxime  Martel #10  et Joueur inconnu
                  Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | 
| 14:54 |     But de joueur #43  sur  William  Martel #90 , aidé par  Jean-Dominic  Drouin #16  et Joueur inconnu
                  Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | 
| Période 2 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 01:49 |     Tir de  francis  lapierre #71  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 03:55 |     Tir de  Julien  cotton #70  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 04:23 |     A 50 Punition mineure (2:00) à  Keven  potvin #74   ( Nature : Retenir) | 
| 05:17 |     Tir de joueur #43  sur  William  Martel #90  | 
| 08:27 |     Tir de  Jean-Dominic  Drouin #16  sur  William  Martel #90  | 
| 09:11 |     Tir de  Vincent Black Blackburn #30  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 09:45 |     A 55 Punition mineure (2:00) à Joueur inconnu  ( Nature : Obstruction) | 
| 10:00 |     Tir de  Maxime  Martel #10  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 10:26 |     Tir de  Alexandre  rondeau #7  sur  William  Martel #90  | 
| 11:25 |     Tir de  Julien  cotton #70  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 11:31 |     Tir de  Keven  potvin #74  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 11:35 |     Tir de  Dan  Lachance #44  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 12:39 |     Tir de  Simon  Martineau #58  sur  William  Martel #90  | 
| 13:16 |     Tir de  Karic  de Champlain #25  sur  William  Martel #90  | 
| 14:06 |     Tir de  Simon  Martineau #58  sur  William  Martel #90  | 
| Période 3 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 00:32 |     Tir de  Julien  cotton #70  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 01:13 |     Tir de  Jean-Dominic  Drouin #16  sur  William  Martel #90  | 
| 02:43 |     Tir de  Keven  potvin #74  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 03:21 |     Tir de  Thiery  champagne #13  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 04:05 |     Tir de  Julien  cotton #70  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 04:55 |     Tir de  Tommy  Renaud #19  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 06:47 |     But de  Tommy  Renaud #19  sur  Maxime  Boucher #1 , aidé par  francis  lapierre #71  et joueur #17  | 
| 07:28 |     Tir de  Keven  potvin #74  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 07:54 |     Tir de  Dan  Lachance #44  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 08:20 |     But de  Simon  Martineau #58  sur  William  Martel #90 , aidé par  Karic  de Champlain #25  et Joueur inconnu
                  Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | 
| 09:26 |     Tir de  Dan  Lachance #44  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 09:28 |     Tir de  maxime  leger #76  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 10:52 |     Tir de joueur #17  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 10:59 |     Tir de  Julien  cotton #70  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 11:05 |     Tir de  francis  lapierre #71  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 11:49 |     Tir de  maxime  leger #76  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 12:18 |     But de  Simon  Martineau #58  sur  William  Martel #90 , aidé par joueur #43  et Joueur inconnu
                  Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | 
| 12:51 |     But de  Vincent Black Blackburn #30  sur  Maxime  Boucher #1 , aidé par  Maxime  Martel #10  et Joueur inconnu | 
| 13:36 |     Tir de  Alexandre  rondeau #7  sur  William  Martel #90  | 
| 14:06 |     Tir de  Julien  cotton #70  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| Tirs de barrage | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:01 |      Tir de barrage réussi effectué par  Simon  Martineau #58  sur  William  Martel #90  | 
| 00:02 |     Tir de barrage effectué par  Tommy  Renaud #19  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 00:03 |     Tir de barrage effectué par  Karic  de Champlain #25  sur  William  Martel #90  | 
| 00:04 |      Tir de barrage réussi effectué par  maxime  leger #76  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 00:05 |     Tir de barrage effectué par  Jean-Dominic  Drouin #16  sur  William  Martel #90  | 
| 00:06 |     Tir de barrage effectué par  Vincent Black Blackburn #30  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 00:07 |      Tir de barrage réussi effectué par  Alexandre  rondeau #7  sur  William  Martel #90  | 
| 00:08 |      Tir de barrage réussi effectué par  francis  lapierre #71  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 00:09 |     Tir de barrage effectué par  Dave  Bluteau #11  sur  William  Martel #90  | 
| 00:10 |     Tir de barrage effectué par  Maxime  Martel #10  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 00:11 |     Tir de barrage effectué par joueur #43  sur  William  Martel #90  | 
| 00:12 |     Tir de barrage effectué par  Keven  potvin #74  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 00:13 |     Tir de barrage effectué par Joueur inconnu sur  William  Martel #90  | 
| 00:14 |     Tir de barrage effectué par  Julien  cotton #70  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 00:15 |     Tir de barrage effectué par joueur #55  sur  William  Martel #90  | 
| 00:16 |     Tir de barrage effectué par  Dan  Lachance #44  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 00:17 |      Tir de barrage réussi effectué par  Simon  Martineau #58  sur  William  Martel #90  | 
| 00:18 |     Tir de barrage effectué par  maxime  leger #76  sur  Maxime  Boucher #1  | 
| 01:40 | Fin de la période |