| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 02:11 | Tir de P-o Beaulieu #96 sur Philippe Croteau |
| 02:33 | Tir de martin sirois #28 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 03:05 | Tir de Alex Roberge #2 sur Philippe Croteau |
| 03:40 | But de Fred Tremblay Fitzmorris #88 sur Philippe Croteau, aidé par Patrick Baulne #79 et Dave Chabot #19 |
| 04:18 | A 53 Punition mineure (2:00) à joueur #6 ( Nature : Faire trébucher) |
| 05:02 | But (en infériorité numérique) de martin sirois #28 , aidé par Jonathan Faucher Bilodeau #19 |
| 05:28 | Tir de Gabriel Fortin #17 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 05:48 | A 53 Punition mineure (2:00) à P-o Beaulieu #96 ( Nature : Faire trébucher) |
| 06:59 | Tir de Jonathan Faucher Bilodeau #19 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 07:21 | Tir de François-Pier Nadeau #66 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 08:29 | A 22 Punition mineure (2:00) à Maxime Picard #18 ( Nature : Coup de bâton) |
| 09:13 | Tir de François-Pier Nadeau #66 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 10:58 | Tir de martin sirois #28 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 13:57 | Tir de Patrick Baulne #79 sur Philippe Croteau |
| 14:31 | Tir de Jérôme marquis #4 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 01:13 | Tir de Louis-Carl Bordeleau #6 sur Philippe Croteau |
| 01:32 | But de Félix Brochu #69 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 , aidé par Jonathan Faucher Bilodeau #19 |
| 03:45 | Tir de Jonathan Faucher Bilodeau #19 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 04:17 | Tir de martin sirois #28 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 05:25 | Tir de Félix Brochu #69 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 06:12 | A 52 Punition mineure (2:00) à Dave Chabot #19 ( Nature : Accrocher) |
| 07:31 | Tir de Jérôme marquis #4 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 09:09 | Tir de Gabriel Fortin #17 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 10:00 | Tir de P-o Beaulieu #96 sur Philippe Croteau |
| 10:55 | Tir de Philippe Murphy #26 sur Philippe Croteau |
| 11:37 | Tir de Ben Martel #9 sur Philippe Croteau |
| 12:15 | Tir de Alexandre Larkin #9 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 12:51 | Tir de Alex Roberge #2 sur Philippe Croteau |
| 13:05 | Tir de Richard Dubé #11 sur Philippe Croteau |
| 14:13 | Tir de Ben Martel #9 sur Philippe Croteau |
| 14:53 | But de Alex Roberge #2 sur Philippe Croteau, aidé par Richard Dubé #11 et Philippe Murphy #26 |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 00:47 | Tir de Richard Dubé #11 sur Philippe Croteau |
| 01:28 | But de Félix Brochu #69 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 , aidé par François-Pier Nadeau #66 |
| 02:05 | But de François-Pier Nadeau #66 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 , aidé par Gabriel Fortin #17 |
| 03:43 | Tir de Fred Tremblay Fitzmorris #88 sur Philippe Croteau |
| 04:31 | Tir de Alex Roberge #2 sur Philippe Croteau |
| 04:38 | Tir de martin sirois #28 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 05:45 | Tir de Alexandre Larkin #9 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 07:51 | But de Dave Chabot #19 sur Philippe Croteau, aidé par Richard Dubé #11 |
| 09:19 | Tir de Gabriel Fortin #17 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 11:43 | Tir de Fred Tremblay Fitzmorris #88 sur Philippe Croteau |
| 12:05 | But de Louis-Carl Bordeleau #6 sur Philippe Croteau, aidé par P-o Beaulieu #96 et Richard Dubé #11 |
| 12:47 | But de Jonathan Faucher Bilodeau #19 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 , aidé par Gabriel Fortin #17 |
| 12:51 | Tir de joueur #89 sur Philippe Croteau |
| 13:23 | Tir de Félix Brochu #69 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 13:54 | Tir de Alexandre Larkin #9 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |
| 14:43 | But de Alexandre Larkin #9 sur Jerome BERUBE-NAPERT #30 |