Envoi en cours...
Alignement
Date et heure à déterminer
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Sébastien B., Luc D.
Marqueur(s) : P-A
| LOCAL Couleur de chandail |
CMPR - Campor environnement
SCORE
-| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
RNGQ - Rangers de Québec
SCORE
-| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 0 |
| # | POS | Joueur |
|---|---|---|
| 99 | ATT | 4 Jonathan Beaudoin |
| 91 | ATT | 4 Marc-Alexandre Bérubé |
| 11 | ATT | 3 Alexis Bolduc |
| 7 | ATT | Claude Hamel |
| 13 | ATT | 3 Jérémy Lavoie-Côté |
| 15 | ATT | Jimmy Ross |
| 12 | DEF | Olivier Auchu |
| 4 | DEF | 2 Jerome Gagnon |
| 16 | DEF | 3 Louis Hudon |
| 9 | DEF | 3 Matthias Piché-Perron |
| 31 | G | Joël-Benoit Lagacé |
| # | POS | Joueur |
|---|---|---|
| aucune donnée | ||



















