| Période 1 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 01:38 |     Tir de  Louis-philippe L-P Gagné #39  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 01:47 |     Tir de  Louis-philippe L-P Gagné #39  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 01:59 |     Tir de  Raphael Raph Beaumont #2  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 02:10 |     Tir de  David  gachon #10  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 02:47 |     Tir de  Pierre-Charles PC Thibeault #27  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 03:53 |     Tir de  Olivier  Vézina #86  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 04:15 |     Tir de  Pierre-Charles PC Thibeault #27  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 04:23 |     Tir de  Philippe   Vincent #21  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 04:51 |     Tir de  Raphael Raph Beaumont #2  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 05:04 |     Tir de  David  gachon #10  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 06:11 |     Tir de  Pierre-Charles PC Thibeault #27  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 06:42 |     A 50 Punition mineure (2:00) à  Samuel  Tremblay #69   ( Nature : Retenir) | 
| 07:33 |     Tir de  Karic  de Champlain #25  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 07:41 |     Tir de joueur #77  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 08:20 |     But (en supériorité numérique) de  Karic  de Champlain #25 , aidé par  Francois  Gingras #43  et Joueur inconnu | 
| 08:38 |     Tir de  Francois  Gingras #43  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 08:59 |     Tir de  Francois  Gingras #43  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 09:26 |     Tir de  Philippe   Vincent #21  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 09:59 |     Tir de  Dave  Bluteau #11  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 11:01 |     Tir de  Pierre-Charles PC Thibeault #27  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 11:06 |     But de  Samuel  Tremblay #69  sur  Maxime  Boucher #99 , aidé par  Pierre-Charles PC Thibeault #27  et Joueur inconnu | 
| 11:44 |     Tir de  Mathieu  Tremblay #17  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 12:34 |     But de  Mathieu  Tremblay #17  sur  Jonathan  Baril #35 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu | 
| 14:09 |     Tir de  Philippe   Vincent #21  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 14:58 |     Tir de  Samuel  Tremblay #69  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| Période 2 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 00:18 |     Tir de  Samuel  Tremblay #69  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 00:26 |     Tir de  Pierre-Charles PC Thibeault #27  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 00:56 |     Tir de joueur #77  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 01:03 |     Tir de  David  gachon #10  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 01:18 |     Tir de  David  gachon #10  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 04:22 |     Tir de  Olivier  Vézina #86  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 05:00 |     Tir de  Olivier  Vézina #86  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 05:45 |     But de  Samuel  Tremblay #69  sur  Maxime  Boucher #99 , aidé par  Olivier  Vézina #86  et Joueur inconnu | 
| 06:19 |     Tir de  Raphael Raph Beaumont #2  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 06:55 |     Tir de  Raphael Raph Beaumont #2  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 08:20 |     Tir de  Francois  Gingras #43  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 08:48 |     Tir de  Nicolas CPVB Bedard #55  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 09:16 |     A 39 Punition mineure (2:00) à  Louis-philippe L-P Gagné #39   ( Nature : Mise en échec illégale) | 
| 10:24 |     But (en supériorité numérique) de  Dave  Bluteau #11 , aidé par joueur #77  et Joueur inconnu | 
| 11:11 |     Tir de  Raphael Raph Beaumont #2  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 12:18 |     Tir de  Karic  de Champlain #25  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 12:45 |     Tir de  Francois  Gingras #43  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 13:05 |     Tir de joueur #77  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 13:07 |     Tir de  Mathieu  Tremblay #17  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 13:22 |     Tir de  David  gachon #10  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 14:22 |     Tir de  Philippe   Vincent #21  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 14:41 |     Tir de  Pierre-Charles PC Thibeault #27  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| Période 3 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 00:28 |     Tir de  Dave  Bluteau #11  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 00:35 |     Tir de  Charle-étienne  Perreault #1  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 01:06 |     Tir de  Francois  Gingras #43  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 01:41 |     A 50 Punition mineure (2:00) à  Francois  Gingras #43   ( Nature : Retenir) | 
| 02:05 |     Tir de  Louis-philippe L-P Gagné #39  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 02:44 |     Tir de  Samuel  Tremblay #69  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 04:07 |     A 53 Punition mineure (2:00) à  David  gachon #10   ( Nature : Faire trébucher) | 
| 04:21 |     Tir de  Louis-philippe L-P Gagné #39  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 04:41 |     But (en supériorité numérique) de  Mathieu  Tremblay #17 , aidé par  Charle-étienne  Perreault #1  et Joueur inconnu | 
| 06:17 |     Tir de  David  gachon #10  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 06:42 |     Tir de  David  gachon #10  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 09:00 |     Tir de  Mathieu  Tremblay #17  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 10:10 |     Tir de  Dave  Bluteau #11  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 11:31 |     Tir de  Raphael Raph Beaumont #2  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 11:59 |     Tir de  Philippe   Vincent #21  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 12:04 |     Tir de  David  gachon #10  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 12:30 |     Tir de joueur #77  sur  Jonathan  Baril #35  | 
| 12:56 |     Tir de  Olivier  Vézina #86  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 13:02 |     Tir de  Philippe   Vincent #21  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 14:48 |     Tir de  Olivier  Vézina #86  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 14:51 |     Tir de  Samuel  Tremblay #69  sur  Maxime  Boucher #99  | 
| 15:00 |     But dans un filet désert de  Charle-étienne  Perreault #1 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |