Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 15 décembre 2019 @ 22:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Steve S., Éric H.
Marqueur(s) : CLAUDE
| VISITEUR Couleur de chandail |
CMPR - Campor environnement
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +1 | 15 | -2 | 8 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ATT | Elie mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | ATT | Nicolas Meunier-Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | ATT | Louis Lemay-Tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | Pete Emond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | ATT | Mario Arcand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Jérémie Toussaint-Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | DEF | Alex Dauph Dauphinais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | DEF | Jean-Philippe Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | DEF | Benoit boulianne | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 67 | DEF | Derek Castonguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | DEF | Philippe Riverin-Coutlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | G | Sebastien Belleau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATT | Jérémy Lavoie-Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | ATT | Jonathan Beaudoin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | ATT | Alexis Bolduc | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | ATT | Vincent Gelois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | DEF | Olivier Auchu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ATT | Jimmy Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Rémy Desrochers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Matthias Piché-Perron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 71 | DEF | Felix Larrivee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | DEF | Louis Hudon | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Belleau | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joël-Benoit JO Lagacé | 17 | 16 | 1 | .941 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 02:55 | ||
| 05:49 | ||
| 05:53 | ||
| 07:43 | ||
| 07:55 | ||
| 08:01 | ||
| 08:24 | ||
| 10:42 | ||
| 11:02 | ||
| 11:38 | ||
| 12:33 | ||
| 14:08 | ||
| 14:18 | ||
| 14:43 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 04:32 | ||
| 06:00 | ||
| 07:29 | ||
| 09:59 | ||
| 11:31 | ||
| 11:48 | ||
| 12:12 | ||
| 12:38 | ||
| 14:11 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:06 | ||
| 01:17 | ||
| 01:54 | ||
| 04:17 | ||
| 07:24 | ||
| 08:59 | ||
| 10:36 | ||
| 10:48 | ||
| 12:12 | ||
| 12:38 | ||
| 13:19 | ||
| 13:52 | ||
| 14:14 | ||
| 14:32 | ||
| 14:39 | ||











