Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 08 décembre 2019 @ 19:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Paul B., Steve B.
Marqueur(s) : CLAUDE


        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
BDT - Les Bandits Rick’s Paintshop
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4 | 32 | +19 | 4 | 1 | 
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
7| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +4 | 13 | -19 | 6 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ATT | Kévin Chiasson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | jonathan miousse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ATT | Thomas VERRET | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 87 | ATT | Matthieu Fournier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | ATT | Jean-Sebastien Bussière | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 97 | ATT | Jonathan Bouffard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 29 | ATT | Samuel Boudreau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | DEF | Yannick Potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 83 | DEF | Nicolas Boudreau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | DEF | Etienne Tremblay | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | DEF | Yann Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ATT | Stéphane Gilbert | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Rock desloges | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Nicolas Bérubé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | ATT | Jimmy Lapointe | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 10 | ATT | Francois Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Félix Mailloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Yannick Cowan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Michael Blanchard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DEF | Remi Belanger | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Antoine Aylwin | 13 | 6 | 7 | .461 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Gingras | 32 | 29 | 3 | .906 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:18 | ||
| 03:48 | ||
| 04:19 | ||
| 04:39 | ||
| 06:49 | ||
| 07:33 | ||
| 08:27 | ||
| 09:44 | ||
| 10:27 | ||
| 13:01 | ||
| 14:21 | ||
| 14:37 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:51 | ||
| 01:37 | ||
| 02:18 | ||
| 02:46 | ||
| 03:13 | ||
| 04:18 | ||
| 04:39 | ||
| 06:28 | ||
| 09:06 | ||
| 09:46 | ||
| 10:38 | ||
| 11:46 | ||
| 11:59 | ||
| 12:11 | ||
| 13:08 | ||
| 14:43 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | Fin de la période | |
| 06:04 | ||
| 07:30 | ||
| 07:53 | ||
| 08:01 | ||
| 09:18 | ||
| 10:06 | ||
| 10:13 | ||
| 10:26 | ||
| 10:36 | ||
| 11:14 | ||
| 11:27 | ||
| 11:41 | ||
| 11:49 | ||
| 11:56 | ||
| 12:21 | ||
| 12:41 | ||
| 12:50 | ||
| 13:40 | ||



















