| Période 1 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 00:12 |     Tir de  Marc-André  Rivard #11  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 02:04 |     Tir de  Charles-Étienne  Gagnon #44  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 03:01 |     Tir de  Éric  Lachance #2  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 03:32 |     Tir de  Dale  Murphy #19  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 03:36 |     Tir de  Yannick  Bouchard #6  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 06:12 |     A 47 Punition mineure (2:00) à  Marc-André  Rivard #11   ( Nature : Rudesse) | 
| 06:34 |     A 47 Punition mineure (2:00) à  Yannick  Drouin #8   ( Nature : Rudesse) | 
| 09:03 |     Tir de  Yannick  Bouchard #6  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 09:13 |     Tir de  Simon  Rousseau #23  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 09:39 |     A 22 Punition mineure (2:00) à  Charles-Étienne  Gagnon #44   ( Nature : Coup de bâton) | 
| 10:55 |     Tir de  Marc-André  Rivard #11  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 11:11 |     Tir de  Francis  Mathieu-Johnson #99  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 11:38 |     Tir de  Philippe  Bergeron #37  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 12:30 |     Tir de  Simon  Rousseau #23  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 13:22 |     Tir de  William  Genest #5  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 14:15 |     But de  Mathieu  tremblay #20  sur  Jean-François  Goupil #69 , aidé par  Sylvain  Genest #33  et Joueur inconnu | 
| Période 2 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 01:26 |     But de  Dale  Mc Neil  #91  sur  Jean-François  Goupil #69 , aidé par Joueur inconnu | 
| 04:43 |     Tir de  Jimmy  pageot #7  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 04:49 |     Tir de  Jimmy  pageot #7  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 05:42 |     Tir de  Philippe  Bergeron #37  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 05:47 |     Tir de  Dale  Murphy #19  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 06:53 |     Tir de  Charles-Étienne  Gagnon #44  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 08:51 |     Tir de  Benjamin  St-Pierre #5  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 09:21 |     Tir de  Jimmy  pageot #7  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 10:33 |     Tir de  Charles-Étienne  Gagnon #44  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 10:53 |     Tir de  Stéphane  Bolduc #91  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 11:46 |     Tir de  Charles-Étienne  Gagnon #44  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 11:50 |     But de  Dale  Murphy #19  sur  Ben  Vachon #32 , aidé par  Stéphane  Bolduc #91  et  Benjamin  St-Pierre #5  | 
| 12:45 |     Tir de  Mathieu  tremblay #20  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 13:41 |     Tir de  Dale  Murphy #19  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 13:54 |     Tir de  Stéphane  Bolduc #91  sur  Ben  Vachon #32  | 
| Période 3 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 01:09 |     Tir de  William  Genest #5  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 01:48 |     Tir de  Stéphane  Bolduc #91  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 02:15 |     Tir de  Anthony  Dionne #9  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 02:37 |     A 51 Punition mineure (2:00) à  Philippe  Bergeron #37   ( Nature : Avoir retenu le bâton) | 
| 03:07 |     But (en supériorité numérique) de  Francis  Mathieu-Johnson #99 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu | 
| 04:22 |     Tir de  Marc-André  Rivard #11  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 05:02 |     Tir de  William  Genest #5  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 05:57 |     But de  Stéphane  Bolduc #91  sur  Ben  Vachon #32 , aidé par  Christian  Carignan #2  et Joueur inconnu | 
| 06:54 |     But de  Dale  Murphy #19  sur  Ben  Vachon #32 , aidé par  Stéphane  Bolduc #91  et  Philippe  Bergeron #37  | 
| 10:54 |     Tir de  Dale  Murphy #19  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 11:26 |     A 52 Punition mineure (2:00) à  Marc-André  Rivard #11   ( Nature : Accrocher) | 
| 11:36 |     Tir de  Charles-Étienne  Gagnon #44  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 11:46 |     A 22 Punition mineure (2:00) à  Dale  Murphy #19   ( Nature : Coup de bâton) | 
| 11:46 |     A 22 Punition mineure (2:00) à  Didier  Boisvert #77   ( Nature : Coup de bâton) | 
| 11:48 |     A 61 Punition mineure (2:00) à  Philippe  Bergeron #37   ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) | 
| 13:23 |     A 52 Punition mineure (2:00) à  Francis  Mathieu-Johnson #99   ( Nature : Accrocher) | 
| 13:54 |     Tir de  Marc-André  Rivard #11  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 14:25 |     Tir de  Dale  Murphy #19  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 15:00 |     Tir de  Stéphane  Bolduc #91  sur  Ben  Vachon #32  | 
| Tirs de barrage | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:01 |      Tir de barrage réussi effectué par  Simon  Rousseau #23  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 00:02 |     Tir de barrage effectué par  Dale  Murphy #19  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 00:03 |     Tir de barrage effectué par  Francis  Mathieu-Johnson #99  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 00:04 |     Tir de barrage effectué par  Stéphane  Bolduc #91  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 00:05 |     Tir de barrage effectué par  William  Genest #5  sur  Jean-François  Goupil #69  | 
| 00:06 |     Tir de barrage effectué par  Marc-André  Rivard #11  sur  Ben  Vachon #32  | 
| 01:40 | Fin de la période |