Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 27 octobre 2019 @ 14:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Éric L., Alain J.
Marqueur(s) : Marie-Jo
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
CPVB - Construction Pro VB
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +3 | 24 | -4 | 4 | 3 | 
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
CMS - Centre Mécanique Shannon
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | 28 | +4 | 8 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ATT | Jean-Dominic Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | ATT | Simon Martineau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 88 | ATT | Michael Lapointe | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | ATT | Dave Bluteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | ATT | Karic de Champlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | DEF | Francois Gingras | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | DEF | Charle-étienne Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Mathieu Tremblay | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | DEF | Nicolas CPVB Bedard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Tommy Renaud | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 70 | ATT | Alexandre Mailhot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | DEF | Alain Johnny Hebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ATT | Maxime Martel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 74 | ATT | francis lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | ATT | Keven Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DEF | Dan Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | DEF | kevin potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | alexandre ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Boucher | 29 | 28 | 1 | .965 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Martel | 24 | 21 | 3 | .875 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Fin de la période | |











