Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 06 octobre 2019 @ 18:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Vincent G., Kevin T.
Marqueur(s) : P-M
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
CMS - Centre Mécanique Shannon
SCORE
10| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +7 | 24 | +5 | 2 | 3 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -7 | 19 | -5 | 4 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Tommy Renaud | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 70 | ATT | Alexandre Mailhot | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ATT | Maxime Martel | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 71 | ATT | francis lapierre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 76 | ATT | Keven Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | sebastien forget | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 44 | DEF | Dan Lachance | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 74 | DEF | kevin potvin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | DEF | Alain Johnny Hebert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | DEF | sebastien lorquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | ATT | Francis Verret | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 76 | ATT | Nick Marquis | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Patrick Dufour | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | ATT | Jeff deblois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Martel | 20 | 16 | 4 | .800 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 24 | 14 | 10 | .583 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:34 | ||
| 01:40 | ||
| 02:32 | ||
| 03:58 | ||
| 04:25 | ||
| 05:22 | ||
| 06:03 | ||
| 06:09 | ||
| 06:50 | ||
| 07:32 | ||
| 09:47 | ||
| 10:19 | ||
| 12:24 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:30 | ||
| 02:00 | ||
| 02:41 | ||
| 03:00 | ||
| 03:25 | ||
| 03:52 | ||
| 04:39 | ||
| 06:21 | ||
| 08:10 | ||
| 09:27 | ||
| 09:33 | ||
| 11:22 | ||
| 11:57 | ||
| 12:19 | ||
| 13:01 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:24 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:34 | ||
| 00:41 | ||
| 01:35 | ||
| 01:56 | ||
| 02:26 | ||
| 03:03 | ||
| 06:26 | ||
| 07:07 | ||
| 07:15 | ||
| 08:50 | ||
| 09:48 | ||
| 09:53 | ||
| 11:24 | ||
| 11:35 | ||
| 12:23 | ||
| 13:34 | ||



















