| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 01:35 | Tir de BP Deschênes #43 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 02:01 | But de Charle-william bouget #98 sur Keven Vaytch Vachon #13 , aidé par BP Deschênes #43 |
| 03:49 | But de Philippe Bergeron #37 sur Sebastien Brisebois #1 , aidé par William monger #92 et joueur #93 |
| 04:28 | Tir de William monger #92 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 05:36 | But de Felix blanchet #34 sur Keven Vaytch Vachon #13 , aidé par Jimmy prevost #80 |
| 06:17 | But de Marc-André Rivard #11 sur Sebastien Brisebois #1 , aidé par Alex scherrer #56 |
| 06:59 | But de Dale Murphy #19 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 07:57 | Tir de Charle-william bouget #98 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 08:16 | Tir de Jean-francois fortin #89 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 09:19 | Tir de Charle-william bouget #98 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 10:13 | But de Dale Murphy #19 sur Sebastien Brisebois #1 , aidé par Samuel Gauthier #27 |
| 11:19 | Tir de Jason laliberter #79 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 11:48 | Tir de Charle-william bouget #98 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 12:03 | Tir de Dale Murphy #19 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 14:23 | But de Alex scherrer #56 sur Sebastien Brisebois #1 , aidé par Samuel Gauthier #27 et Scherrer Craig #97 |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 01:03 | But de Alex scherrer #56 sur Sebastien Brisebois #1 , aidé par Dale Murphy #19 et Samuel Gauthier #27 |
| 02:08 | Tir de William monger #92 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 02:47 | But de Felix blanchet #34 sur Keven Vaytch Vachon #13 , aidé par Charle-william bouget #98 |
| 04:18 | But de Alex scherrer #56 sur Sebastien Brisebois #1 , aidé par Jimmy pageot #6 |
| 05:36 | But de Dale Murphy #19 sur Sebastien Brisebois #1 , aidé par Marc-André Rivard #11 et Jimmy pageot #6 |
| 06:20 | A 52 Punition mineure (2:00) à William monger #92 ( Nature : Accrocher) |
| 10:14 | Tir de Anthony Dionne #9 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 10:37 | But de William monger #92 sur Sebastien Brisebois #1 , aidé par Joueur inconnu et Benjamin St-Pierre #5 |
| 11:18 | Tir de William monger #92 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 11:59 | Tir de Benjamin St-Pierre #5 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 12:42 | Tir de Alex scherrer #56 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 14:07 | Tir de Dale Murphy #19 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 14:42 | But de Philippe Bergeron #37 sur Sebastien Brisebois #1 , aidé par Dale Murphy #19 et William monger #92 |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 00:55 | Tir de William monger #92 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 02:08 | A 39 Punition mineure (2:00) à Alex scherrer #56 ( Nature : Mise en échec illégale) |
| 03:39 | Tir de Felix blanchet #34 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 04:18 | But de Dale Murphy #19 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 04:48 | Tir de David dube #77 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 05:24 | Tir de William monger #92 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 05:58 | Tir de Jimmy pageot #6 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 06:54 | Tir de Marc-André Rivard #11 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 08:44 | A 47 Punition mineure (2:00) à joueur #9 ( Nature : Rudesse) |
| 09:46 | A 47 Punition mineure (2:00) à Jimmy pageot #6 ( Nature : Rudesse) |
| 09:59 | C 61 Punition d'inconduite (10:00) à Jimmy pageot #6 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
| 10:28 | Tir de David dube #77 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 11:08 | Tir de Dan Laforest #87 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 11:55 | Tir de Michel simard #91 sur Keven Vaytch Vachon #13 |
| 12:14 | Tir de William monger #92 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 13:21 | Tir de Dale Murphy #19 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 13:24 | Tir de Alex scherrer #56 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 13:49 | Tir de Marc-André Rivard #11 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 13:54 | Tir de Samuel Gauthier #27 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 14:17 | Tir de Anthony Dionne #9 sur Sebastien Brisebois #1 |
| 15:00 | Tir de Felix blanchet #34 sur Keven Vaytch Vachon #13 |