| Période 1 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 01:26 |     Tir de  Philippe  richard #91  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 02:16 |     But de  Philippe  richard #91  sur  Jonathan  Duval #30 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et  Julien Cabbie Cabana #7  | 
| 02:57 |     Tir de Joueur inconnu sur  Jeremy  Martinello | 
| 02:57 |     Tir de  Vincent  Charest #9  | 
| 03:02 |     Tir de  Olivier  Caouette #24  sur  Jeremy  Martinello | 
| 03:13 |     But de Joueur inconnu sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 03:13 |     But de  Mathieu  belanger #22 , aidé par  kevin  Carpentier  #8  et  Christian  papillon #52  | 
| 03:57 |     A 55 Punition mineure (2:00) à  Fred  lessard #4   ( Nature : Obstruction) | 
| 05:21 |     Tir de  Mathieu  belanger #22  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 06:07 |     Tir de  kevin  Carpentier  #8  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 06:36 |     Tir de  Philippe  richard #91  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 07:00 |     Tir de  Maxime  Couturier #21  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 07:56 |     Tir de  Sébastien  M-Turgeon #15  sur  Jeremy  Martinello | 
| 08:01 |     Tir de  Sébastien  M-Turgeon #15  sur  Jeremy  Martinello | 
| 08:28 |     Tir de  Philippe  richard #91  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 08:47 |     Tir de  Pier-Vincent  Richard #87  sur  Jeremy  Martinello | 
| 08:50 |     But de  Pier-Vincent  Richard #87  sur  Jeremy  Martinello, aidé par Joueur inconnu et  Jeffrey  Espada #5  | 
| 09:26 |     A 50 Punition mineure (2:00) à  Dominique  Plante #21   ( Nature : Retenir) | 
| 09:52 |     But (en infériorité numérique) de  Derek  Reimnitz #7 , aidé par Joueur inconnu et  Alex  Bolduc #3  | 
| 11:21 |     Tir de  Fred  lessard #4  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 11:32 |     But (en supériorité numérique) de  Philippe  richard #91 , aidé par Joueur inconnu et  Maxime  Falardeau #5  | 
| 11:57 |     Tir de  Christian  papillon #52  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 12:16 |     But de  Mathieu  belanger #22  sur  Jonathan  Duval #30 , aidé par  Christian  papillon #52  et  Maxime  Couturier #21  | 
| 13:47 |     But de Joueur inconnu sur  Jeremy  Martinello | 
| 13:47 |     But de  Dan  Cormier #19  sur  Jeremy  Martinello, aidé par  Pascal  Dallaire #94  et  Sébastien  M-Turgeon #15  | 
| 14:13 |     Tir de  Mathieu  belanger #22  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 14:58 |     Tir de joueur #97  sur  Jeremy  Martinello | 
| 15:26 |     Tir de  Derek  Reimnitz #7  sur  Jeremy  Martinello | 
| 15:47 |     Tir de  Sébastien  M-Turgeon #15  sur  Jeremy  Martinello | 
| 15:57 |     Tir de  Sébastien  M-Turgeon #15  sur  Jeremy  Martinello | 
| 16:08 |     Tir de  Mathieu  belanger #22  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 16:25 |     Tir de  David  Bergeron #92  sur  Jeremy  Martinello | 
| 16:27 |     A 53 Punition mineure (2:00) à  Mathieu  belanger #22   ( Nature : Faire trébucher) | 
| 17:34 |     Tir de  Sébastien  M-Turgeon #15  sur  Jeremy  Martinello | 
| 17:34 |     Tir de  Jeffrey  Espada #5  sur  Jeremy  Martinello | 
| 17:34 |     But (en supériorité numérique) de  Pier-olivier  Thibeault #79 , aidé par  Jeffrey  Espada #5  et  Vincent  Charest #9  | 
| 18:03 |     Tir de  Derek  Reimnitz #7  sur  Jeremy  Martinello | 
| 19:21 |     A 53 Punition mineure (2:00) à  Pier-olivier  Thibeault #79   ( Nature : Faire trébucher) | 
| 20:00 |     Tir de  Julien Cabbie Cabana #7  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| Période 2 | 
|---|
| 00:00 | Début de la période | 
| 00:00 | Fin de la période | 
| 00:50 |     Tir de  Julien Cabbie Cabana #7  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 02:16 |     But de  Pascal  Dallaire #94  sur  Jeremy  Martinello, aidé par Joueur inconnu et  Olivier  Caouette #24  | 
| 02:42 |     Tir de  Philippe  richard #91  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 02:45 |     But de  Derek  Reimnitz #7  sur  Jeremy  Martinello, aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu | 
| 03:06 |     Tir de  Steffan  LeRoux #10  sur  Jeremy  Martinello | 
| 03:40 |     Tir de  Philippe  richard #91  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 04:31 |     Tir de  Maxime  Couturier #21  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 06:21 |     A 22 Punition mineure (2:00) à  David  Bergeron #92   ( Nature : Coup de bâton) | 
| 06:29 |     Tir de  Jean-philippe  cote #19  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 06:29 |     Tir de  Patrick  Savard #77  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 06:43 |     Tir de  Fred  lessard #4  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 07:06 |     Tir de  Jean-philippe  cote #19  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 07:08 |     A 22 Punition mineure (2:00) à  Jean-philippe  cote #19   ( Nature : Coup de bâton) | 
| 09:14 |     Tir de  Mathieu  belanger #22  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 11:12 |     Tir de  Christian  papillon #52  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 11:49 |     Tir de  Vincent  Charest #9  sur  Jeremy  Martinello | 
| 12:11 |     Tir de  kevin  Carpentier  #8  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 13:45 |     Tir de  Philippe  richard #91  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 13:51 |     Tir de  Patrick  Savard #77  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 13:51 |     A 50 Punition mineure (2:00) à  Sébastien  M-Turgeon #15   ( Nature : Retenir) | 
| 14:33 |     Tir de  Julien Cabbie Cabana #7  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 16:34 |     Tir de  Maxime  Couturier #21  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 16:52 |     But de  Pier-olivier  Thibeault #79  sur  Jeremy  Martinello, aidé par  Derek  Reimnitz #7  et  Olivier  Caouette #24  | 
| 17:09 |     A 52 Punition mineure (2:00) à  Christian  papillon #52   ( Nature : Accrocher) | 
| 17:38 |     Tir de  Philippe  richard #91  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 17:53 |     A Punition mineure (2:00) à Joueur inconnu  | 
| 17:53 |     A 53 Punition mineure (2:00) à  David  Bergeron #92   ( Nature : Faire trébucher) | 
| 18:07 |     Tir de  Jean-philippe  cote #19  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 18:27 |     Tir de  Jean-philippe  cote #19  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 19:21 |     Tir de  Jean-philippe  cote #19  sur  Jonathan  Duval #30  | 
| 19:53 |     But de  Maxime  Falardeau #5  sur  Jonathan  Duval #30 , aidé par Joueur inconnu et  Maxime  Couturier #21  |