Envoi en cours...
Alignement
Date et heure à déterminer
Format : 19 + 19 + (16+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| LOCAL Couleur de chandail |
CHMN - Chamans-Tangence Media
SCORE
-| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 0 |
| # | POS | Joueur |
|---|---|---|
| 17 | ATT | 3 Charles Bilodeau |
| 45 | ATT | Frédéric Boily |
| 11 | ATT | Eric Crevier |
| 28 | ATT | 5 William Doucet |
| 4 | ATT | 2 Yannick Fradette |
| 34 | ATT | 3 David Gagnon |
| 8 | DEF | 3 Hugues Lavoie |
| 67 | DEF | J-F Lessard |
| 5 | DEF | 2 Dominic Pagé |
| 96 | DEF | 1 Sébastien Thomas |
| 41 | G | 2 Jonathan Chartier |
| # | POS | Joueur |
|---|---|---|
| 7 | ATT | 2 Yan Badeaux |
| 81 | ATT | Mathieu Boily |
| 10 | ATT | 3 Sébastien Bolduc |
| 9 | ATT | Audrey-Anne Dubé |
| 19 | ATT | 5 Maxime Nadeau |
| 44 | ATT | 2 Ludovic Robert |
| 32 | DEF | Dominique Blais |
| 24 | DEF | 2 Jean-Francois Drouin |
| 26 | DEF | 2 yvan landry |
| 15 | DEF | 1 Nicolas Mineau |
| 35 | G | Jean-Philippe Morin |

















