Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 23 juin 2019 @ 15:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
8| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +8 | 29 | +18 | 0 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Stéphane Gilbert | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | ATT | Jean-François Chaput | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | ATT | Nicolas Bérubé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | ATT | Dominic Lauzier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Dominic Beausoleil | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | DEF | Michael Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Jean-Michel Dumont | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | DEF | Yannick Cowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Remi Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | DEF | Charles Maheux | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Samuel Pressé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Maxime Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ATT | Christophe Marquis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ATT | Jean-Olivier Barakatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ATT | Jean Ratté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ATT | Yannick Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | DEF | Jean-Sébastien Otis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | DEF | David-William Tessier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | dominic blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keven duchesneau | 13 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaël Laberge | 29 | 21 | 8 | .724 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:17 | ||
| 01:47 | ||
| 02:17 | ||
| 05:14 | ||
| 06:21 | ||
| 07:46 | ||
| 08:40 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:21 | ||
| 10:41 | ||
| 11:14 | ||
| 15:37 | ||
| 15:47 | ||
| 16:07 | ||
| 17:01 | ||
| 17:02 | ||
| 17:41 | ||
| 17:47 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:19 | ||
| 02:05 | ||
| 04:26 | ||
| 04:40 | ||
| 06:16 | ||
| 11:45 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 13:57 | ||
| 14:24 | ||
| 15:27 | ||
| 15:39 | ||
| 16:40 | ||
| 17:33 | ||
| 17:57 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:22 | ||
| 03:24 | ||
| 05:03 | ||
| 08:37 | ||
| 10:44 | ||
| 11:32 | ||
| 14:13 | ||
| 14:58 | ||
| 15:31 | ||
| 16:09 | ||
| 17:23 | ||
| 17:28 | ||
| 19:01 | ||
| 19:53 | ||
| 20:32 | Fin de la période | |











