Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 janvier 2019 @ 18:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
ARCH - Archibald Microbrasserie
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 25 | -2 | 10 | - | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ATT | JF Lamonde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | DEF | Kevin Germain | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 19 | ATT | Sylvain Leclerc | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | ATT | Nicolas Moreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ATT | Charles-alexandre treamblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | DEF | Danny Barbeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 13 | DEF | Guy Doré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Christian Pietrovitch Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Guillaume Villeneuve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Jason Potvin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Shady Eljacd-Lortie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Maxime Lajeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | ATT | Benoit Jacques | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | ATT | Alexandre Lussier-Jacques | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | ATT | Matthew Mercier | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 23 | DEF | Mathieu Boucher | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 28 | DEF | Francis Savard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 47 | DEF | Gabriel Pellicelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | DEF | Dave Tremblay-Tanguay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominique burns | 28 | 23 | 5 | .821 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime-André Lauzier | 25 | 21 | 4 | .840 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:28 | ||
| 01:30 | ||
| 02:17 | ||
| 02:41 | ||
| 03:00 | ||
| 05:20 | ||
| 05:34 | ||
| 05:52 | ||
| 08:04 | ||
| 12:41 | ||
| 13:28 | ||
| 14:55 | ||
| 16:09 | ||
| 17:13 | ||
| 17:13 | ||
| 18:36 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:18 | ||
| 01:56 | ||
| 03:28 | ||
| 04:20 | ||
| 05:06 | ||
| 06:14 | ||
| 07:11 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:14 | ||
| 10:29 | ||
| 11:23 | ||
| 14:15 | ||
| 14:58 | ||
| 16:32 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 17:17 | ||
| 18:10 | ||
| 19:02 | ||
| 19:37 | ||
| 19:38 | ||
| 19:45 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:16 | ||
| 01:33 | ||
| 01:47 | ||
| 02:12 | ||
| 02:45 | ||
| 03:09 | ||
| 03:42 | ||
| 03:45 | ||
| 05:09 | ||
| 06:14 | ||
| 08:10 | ||
| 08:36 | ||
| 09:01 | ||
| 09:15 | ||
| 10:20 | ||
| 13:22 | ||
| 13:30 | ||
| 13:32 | ||
| 13:48 | ||
| 14:06 | ||
| 15:08 | ||
| 15:55 | ||
| 16:19 | ||
| 17:19 | ||
| 18:12 | ||
| 18:14 | ||
| 18:24 | ||
| 21:24 | ||
| 21:30 | ||
| 22:06 | ||
| 23:12 | Fin de la période | |

















