Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 décembre 2018 @ 14:20
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
CLAS - Les Classics
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -5 | 36 | +23 | 2 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ATT | Laurent Garneau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 63 | ATT | Jordan Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ATT | Samuel Champagne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 97 | ATT | Francis Théroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 88 | ATT | Mathieu Germain | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | ATT | Patrick Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEF | Mark Lavoie | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | DEF | Alexandre Aubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 78 | DEF | Pierre-Olivier Fecteau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | DEF | Samuel Charest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ATT | Philippe La Chouine Chouinard | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 97 | ATT | Samuel Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | ATT | Keven Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ATT | Frederick TeeBee Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ATT | Matthieu Fournier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 69 | ATT | Reggie Martel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ATT | Gabriel Babineau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ATT | Félix Curodeau | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | DEF | Mathieu Le couz Boucher | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DEF | Yannick Potvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | DEF | Olivier Vouligny | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | DEF | Charles-Antoine Côté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Munger | 12 | 7 | 5 | .583 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Antoine Aylwin | 38 | 35 | 3 | .921 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:19 | ||
| 00:46 | ||
| 01:16 | ||
| 01:33 | ||
| 02:14 | ||
| 02:47 | ||
| 03:25 | ||
| 05:11 | ||
| 07:21 | ||
| 08:23 | ||
| 08:50 | ||
| 09:24 | ||
| 09:58 | ||
| 11:01 | ||
| 11:36 | ||
| 12:53 | ||
| 16:38 | ||
| 17:16 | ||
| 17:44 | ||
| 18:05 | ||
| 18:11 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:52 | ||
| 01:47 | ||
| 02:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:32 | ||
| 04:02 | ||
| 04:23 | ||
| 04:34 | ||
| 06:29 | ||
| 08:52 | ||
| 09:12 | ||
| 10:43 | ||
| 11:43 | ||
| 11:58 | ||
| 13:16 | ||
| 13:23 | ||
| 14:52 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:26 | ||
| 17:04 | ||
| 19:02 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:38 | ||
| 04:41 | ||
| 05:53 | ||
| 07:42 | ||
| 07:49 | ||
| 10:00 | ||
| 10:29 | ||
| 11:19 | ||
| 11:57 | ||
| 12:31 | ||
| 15:00 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 16:10 | ||
| 16:58 | ||
| 17:50 | ||
| 18:16 | ||
| 18:32 | ||
| 18:52 | ||
| 19:18 | Fin de la période | |



















