Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 02 décembre 2018 @ 21:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| VISITEUR Couleur de chandail |
BRPZ - Brooklyn Pizza
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -6 | 19 | 0 | 14 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Bruno-Carl Robitaille | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | ATT | Vincent Trocheck Chabot | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Antoine Stony Rancourt | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | DEF | Mathieu Bat Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Étienne Tite cenne Rancourt | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | ATT | Hugo Morissette | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 79 | DEF | Nicolas Veilleux | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | DEF | Francis Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Simon As Deschenes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | ATT | Vincent Jacques | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ATT | James Berry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ATT | Alexandre Giguère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ATT | Guillaume Vachon | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 19 | ATT | Mikee barrest | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 88 | ATT | Hervé Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | Ken Ruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | DEF | Yanik Noreau | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 74 | DEF | Jean-Simon Jsc Cummings | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 99 | DEF | Mike Turgeon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | DEF | Gabriel Gilbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Scrodoum Morin | 20 | 16 | 4 | .800 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Durand | 19 | 10 | 9 | .526 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:08 | ||
| 04:40 | ||
| 04:56 | ||
| 07:13 | ||
| 08:24 | ||
| 08:37 | ||
| 11:29 | ||
| 12:29 | ||
| 13:11 | ||
| 14:58 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:57 | ||
| 16:59 | ||
| 17:44 | ||
| 18:39 | ||
| 19:47 | ||
| 20:46 | ||
| 21:01 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:51 | ||
| 03:12 | ||
| 05:15 | ||
| 06:18 | ||
| 09:30 | ||
| 10:59 | ||
| 11:58 | ||
| 13:05 | ||
| 14:35 | ||
| 14:49 | ||
| 15:51 | ||
| 16:34 | ||
| 18:33 | ||
| 18:44 | ||
| 19:23 | ||
| 19:35 | ||
| 20:04 | ||
| 20:18 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:40 | ||
| 03:11 | ||
| 03:35 | ||
| 04:14 | ||
| 05:23 | ||
| 07:42 | ||
| 08:53 | ||
| 09:49 | ||
| 10:50 | ||
| 12:23 | ||
| 13:05 | ||
| 14:32 | ||
| 14:51 | ||
| 15:57 | ||
| 16:06 | ||
| 19:26 | Fin de la période | |



















