Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 21 octobre 2018 @ 19:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| LOCAL Couleur de chandail |
ALXT - Centre Esthétique Auto AL'XTREM
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +4 | 27 | -4 | 2 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Eric Heon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 73 | ATT | Martin Brière | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | ATT | Pierre-Luc Desbiens | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | ATT | Alexandre Mercier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | ATT | Yannick Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ATT | Vincent rouleau | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | DEF | Luc Heon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | DEF | Maxime Yzer Castonguay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 70 | DEF | Jonathan Dubreuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 70 | DEF | Jonathan Dubreuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | DEF | Stéphane Boudria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ATT | Sebastien Rivard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 19 | ATT | Larry Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | ATT | Guillaume Ratté-Boulay | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | ATT | Carl Privé | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Frédéric Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | DEF | Lucas Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | DEF | Francois Desro Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | DEF | Benoît Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Maxime Privé | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 93 | ATT | Jp Lévesque | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Pagé | 36 | 29 | 7 | .805 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| michel-olivier légaré | 27 | 21 | 6 | .777 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:15 | ||
| 00:41 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 01:46 | ||
| 02:34 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 03:31 | ||
| 04:33 | ||
| 04:44 | ||
| 04:57 | ||
| 05:38 | ||
| 06:09 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 06:42 | ||
| 07:24 | ||
| 07:28 | ||
| 09:10 | ||
| 09:45 | ||
| 10:19 | ||
| 12:10 | ||
| 12:53 | ||
| 14:04 | ||
| 15:34 | ||
| 16:39 | ||
| 17:28 | ||
| 18:28 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:37 | ||
| 00:41 | ||
| 01:26 | ||
| 02:34 | ||
| 02:36 | ||
| 04:36 | ||
| 06:15 | ||
| 06:49 | ||
| 06:58 | ||
| 08:08 | ||
| 08:39 | ||
| 09:04 | ||
| 09:41 | ||
| 11:33 | ||
| 11:49 | ||
| 13:12 | ||
| 13:31 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 14:08 | ||
| 14:38 | ||
| 15:47 | ||
| 16:41 | ||
| 16:58 | ||
| 17:32 | ||
| 18:40 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:35 | ||
| 00:44 | ||
| 03:45 | ||
| 05:18 | ||
| 05:26 | ||
| 05:52 | ||
| 06:16 | ||
| 06:39 | ||
| 07:09 | ||
| 07:58 | ||
| 08:27 | ||
| 08:51 | ||
| 09:32 | ||
| 10:32 | ||
| 12:03 | ||
| 12:11 | ||
| 13:57 | ||
| 14:23 | ||
| 16:09 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 18:03 | ||
| 18:27 | ||
| 18:37 | ||
| 19:08 | ||
| 19:25 | Fin de la période | |





















