Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 14 septembre 2014 @ 20:15
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 20 + 20 + (18+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
GJLR - Grues J.L.R.
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +2 | 42 | +18 | 10 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
REM - RE/MAX Équipe Fred MASSON
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 24 | -18 | 10 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ATT | PM Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | joel cyr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | ATT | Jérémie Paquette | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 29 | ATT | Marc-Antoine Lelièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ATT | J-C Marcoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Alexandre Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DEF | David Bellavance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Gabriel Gagnon Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Benoit Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Jean-François Constant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | ATT | Nicolas Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 77 | DEF | Frédérick Fred Masson | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 19 | ATT | Stéphane Roy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Philippe Paquet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | DEF | Nicholas Robitaille | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 93 | DEF | Remi Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | ATT | Antoine Lepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Jean-François Cowan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | DEF | Francois Baillargeon | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Methot | 24 | 23 | 1 | .958 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Cayer | 45 | 39 | 6 | .866 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:36 | ||
| 02:15 | ||
| 02:28 | ||
| 04:59 | ||
| 05:43 | ||
| 06:19 | ||
| 07:07 | ||
| 08:03 | ||
| 08:28 | ||
| 08:46 | ||
| 10:12 | ||
| 12:01 | ||
| 12:11 | ||
| 12:32 | ||
| 13:04 | ||
| 14:49 | ||
| 15:09 | ||
| 15:21 | ||
| 15:23 | ||
| 16:06 | ||
| 16:39 | ||
| 16:45 | ||
| 18:46 | ||
| 19:00 | ||
| 19:22 | ||
| 19:50 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:35 | ||
| 01:58 | ||
| 03:26 | ||
| 03:55 | ||
| 05:20 | ||
| 06:01 | ||
| 06:06 | ||
| 07:10 | ||
| 08:07 | ||
| 10:11 | ||
| 10:23 | ||
| 10:34 | ||
| 10:40 | ||
| 12:00 | ||
| 12:06 | ||
| 12:16 | ||
| 12:31 | ||
| 14:10 | ||
| 14:16 | ||
| 14:56 | ||
| 15:14 | ||
| 16:44 | ||
| 17:17 | ||
| 18:48 | ||
| 19:03 | ||
| 20:44 | ||
| 21:08 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:03 | ||
| 01:12 | ||
| 01:18 | ||
| 04:03 | ||
| 04:21 | ||
| 05:00 | ||
| 06:06 | ||
| 06:33 | ||
| 07:03 | ||
| 07:14 | ||
| 08:11 | ||
| 10:09 | ||
| 10:44 | ||
| 11:34 | ||
| 12:20 | ||
| 13:02 | ||
| 14:13 | ||
| 14:42 | ||
| 14:58 | ||
| 15:12 | ||
| 15:28 | ||
| 15:40 | ||
| 16:26 | ||
| 16:31 | ||
| 16:52 | ||
| 18:10 | ||
| 19:14 | ||
| 19:55 | ||
| 21:56 | Fin de la période | |











