Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 mars 2018 @ 18:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ATT | Andrew Nickner-Hudon | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | ATT | Jérémie Savard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | ATT | Simon Rousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Raphaël Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | DEF | Jérémy GERM Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ATT | Yannick Beaulieu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | Dale Mc Neil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | DEF | Sylvain Genest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Charles-Étienne Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | DEF | Olivier Savard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Joël Chénier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ATT | Jean-François Constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ATT | Jonathan Trudel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | ATT | Billy-Jack Mckenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ATT | Simon Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Simon Tellier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 24 | ATT | P-M Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 78 | DEF | Jonathan Le couz Cauvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Sébastien Prune Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | DEF | Alexandre Dignard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | DEF | Yannick Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | ATT | Martin Bergeron | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachel Gaudreau | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Yepper Ethier | 21 | 19 | 2 | .904 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:21 | ||
| 00:52 | ||
| 01:20 | ||
| 03:14 | ||
| 03:23 | ||
| 05:46 | ||
| 07:49 | ||
| 08:17 | ||
| 09:36 | ||
| 10:15 | ||
| 11:08 | ||
| 12:08 | ||
| 12:11 | Fin de la période | |
| Période 1 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:19 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:06 | ||
| 00:29 | ||
| 00:32 | ||
| 01:12 | ||
| 01:34 | ||
| 02:24 | ||
| 03:12 | ||
| 03:36 | ||
| 07:09 | ||
| 08:32 | ||
| 08:54 | ||
| 09:47 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:39 | ||
| 01:17 | ||
| 02:20 | ||
| 03:51 | ||
| 05:15 | ||
| 06:19 | ||
| 06:58 | ||
| 08:04 | ||
| 08:56 | ||
| 10:26 | ||
| 12:22 | ||
| 12:30 | ||
| 13:17 | ||
| 14:36 | ||
| 14:37 | ||
| 14:54 | ||
| 15:10 | ||
| 17:39 | ||
| 18:24 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:55 | ||
| 02:04 | Fin de la période | |















