Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 25 février 2018 @ 16:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
LADY - Les Zolards du Lady Mary Ann
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -1 | 12 | -4 | 10 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Emmanuel Manu Thériault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | ATT | Tommy Lavoie | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | ATT | nicholas lemoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ATT | Jeff Pozay Nze | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 60 | ATT | Max Ironside | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 70 | ATT | Samuel Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | Nathan Dufour | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Dany Murray | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 33 | DEF | Alain Papou Marcoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | DEF | Uelle Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Stéphane Big Papa Brisson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | DEF | Nicolas Martel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | DEF | Fred Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ATT | Alexandre Laflamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | ATT | Charles-Jean BatmanWings Bourget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Lawrence LarryWings Dufort | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 66 | ATT | Simon SimonWings Lemieux | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | ATT | Nicolas Wings Guillemette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ATT | Mark Desrosiers | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | DEF | Yohan YohanWings Ferland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DEF | Bobby Bob Wings Pelletier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | DEF | Bruno Wings Lemieux | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | DEF | Marc-Antoine Fleury | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Marcotte | 16 | 13 | 3 | .812 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Joe Devost | 12 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:22 | ||
| 00:52 | ||
| 02:44 | ||
| 04:44 | ||
| 05:43 | ||
| 05:51 | ||
| 08:45 | ||
| 08:49 | ||
| 10:27 | ||
| 12:29 | ||
| 13:58 | ||
| 18:41 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:34 | ||
| 03:00 | ||
| 03:42 | ||
| 04:57 | ||
| 06:13 | ||
| 07:21 | ||
| 08:02 | ||
| 08:22 | ||
| 09:44 | ||
| 10:23 | ||
| 12:26 | ||
| 14:24 | ||
| 17:43 | ||
| 19:41 | ||
| 19:43 | ||
| 21:14 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:20 | ||
| 01:21 | ||
| 04:20 | ||
| 05:43 | ||
| 07:31 | ||
| 07:57 | ||
| 09:06 | ||
| 10:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:56 | ||
| 16:43 | ||
| 18:06 | ||
| 26:15 | Fin de la période | |



















