Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 03 décembre 2017 @ 16:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
GGS - Golden Gourets
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | 17 | -6 | 6 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | ATT | Guillaume Ratté-Boulay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | ATT | Lucas Paquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | ATT | Larry Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Maxime Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | Jean-sebastien Labbé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ATT | Angelo Lacoste | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Frédéric Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | DEF | Benoît Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ATT | Sebastien Rivard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | DEF | Francois Desro Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ATT | Alexandre Laflamme | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ATT | Mark Desrosiers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Lawrence LarryWings Dufort | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | ATT | Charles-Jean BatmanWings Bourget | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ATT | Simon SimonWings Lemieux | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | ATT | Bruno Wings Lemieux | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 40 | DEF | Christian Bouffard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | DEF | Yohan YohanWings Ferland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | DEF | Mathieu Wings Yargeau | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 90 | DEF | William Berger | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| michel-olivier légaré | 23 | 19 | 4 | .826 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Joe Devost | 17 | 16 | 1 | .941 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:46 | ||
| 02:59 | ||
| 04:14 | ||
| 09:13 | ||
| 09:14 | ||
| 09:15 | ||
| 09:16 | ||
| 09:17 | ||
| 09:18 | ||
| 11:03 | ||
| 11:15 | ||
| 12:27 | ||
| 13:00 | ||
| 13:03 | ||
| 13:57 | ||
| 14:43 | ||
| 15:01 | ||
| 16:25 | ||
| 16:53 | ||
| 17:08 | ||
| 18:45 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:31 | ||
| 01:34 | ||
| 02:09 | ||
| 07:09 | ||
| 07:17 | ||
| 07:54 | ||
| 09:10 | ||
| 10:32 | ||
| 10:56 | ||
| 11:04 | ||
| 12:06 | ||
| 17:13 | ||
| 17:47 | ||
| 17:50 | ||
| 17:51 | ||
| 18:03 | ||
| 18:26 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:44 | ||
| 01:34 | ||
| 03:24 | ||
| 04:52 | ||
| 05:44 | ||
| 09:44 | ||
| 09:51 | ||
| 11:34 | ||
| 12:20 | ||
| 14:06 | ||
| 18:50 | ||
| 19:36 | ||
| 23:06 | Fin de la période | |



















