Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 29 octobre 2017 @ 18:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ATT | Jonathan Vally Vallières | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ATT | Jeff Lamontagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | ATT | Frédéric Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | ATT | Francis Tiger Simard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | ATT | Christopher Le surfeur Savard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | DEF | jerome jay marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Jean-René Cantin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | David Morency | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DEF | Simon Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | DEF | Fabio Palladini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ATT | PM Thibault | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 27 | ATT | Patrice PAT Nobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ATT | Guillaume Linteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | ATT | Tim Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Jp Lévesque | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | DEF | David Bellavance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | DEF | Simon Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 97 | DEF | Pierre-Luc Dubé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | DEF | Alexandre Marcotte | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | ATT | sebastien forget | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt LeBlanc | 22 | 18 | 4 | .818 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Methot | 19 | 15 | 4 | .789 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:42 | ||
| 02:45 | ||
| 04:07 | ||
| 05:25 | ||
| 05:47 | ||
| 06:02 | ||
| 06:42 | ||
| 06:54 | ||
| 07:19 | ||
| 07:59 | ||
| 08:13 | ||
| 09:43 | ||
| 11:13 | ||
| 12:14 | ||
| 13:24 | ||
| 14:13 | ||
| 15:41 | ||
| 16:34 | ||
| 17:19 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:39 | ||
| 02:34 | ||
| 03:32 | ||
| 03:52 | ||
| 04:03 | ||
| 04:31 | ||
| 05:26 | ||
| 06:21 | ||
| 08:53 | ||
| 10:36 | ||
| 12:37 | ||
| 13:44 | ||
| 14:28 | ||
| 15:03 | ||
| 15:43 | ||
| 16:49 | ||
| 17:28 | ||
| 18:01 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:08 | ||
| 03:28 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 05:44 | ||
| 07:35 | ||
| 08:49 | ||
| 10:03 | ||
| 15:03 | ||
| 19:53 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:18 | ||
| 02:33 | Fin de la période | |











