Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 22 octobre 2017 @ 15:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
T.-B.
| LOCAL Couleur de chandail |
QPP - Québec Pro-Pli
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +1 | 26 | +8 | 8 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Jean-david bertrand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Cedric Ced Vezina paquet | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | ATT | Tommy Dostie-Auclair | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | ATT | Pierre-luc Vallee | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 26 | ATT | Marc-andré Boily | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 86 | ATT | Jean-François Breton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | DEF | Vincent Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DEF | Jonathan Jo Audet | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | DEF | Jean-sebastien J-S Dion caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 53 | DEF | keven tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Vincent Belzile | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Samuel Charest | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ATT | Bruno-Pier Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Simon Lemay-Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Jonathan Laniel-Dion | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | ATT | Patrick Chabot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Danny Fortin | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | ATT | Mattieu Germain | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | ATT | Alexandre Aubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Mark Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | Francis Théroux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Lambert | 19 | 14 | 5 | .736 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Beaulieu | 26 | 21 | 5 | .807 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:33 | ||
| 02:12 | ||
| 02:14 | ||
| 02:37 | ||
| 03:49 | ||
| 05:37 | ||
| 06:57 | ||
| 07:15 | ||
| 08:10 | ||
| 08:23 | ||
| 09:36 | ||
| 10:25 | ||
| 10:57 | ||
| 12:41 | ||
| 15:58 | ||
| 16:38 | ||
| 18:09 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:52 | ||
| 02:07 | ||
| 03:50 | ||
| 04:49 | ||
| 05:19 | ||
| 06:03 | ||
| 06:30 | ||
| 07:16 | ||
| 10:40 | ||
| 13:06 | ||
| 13:26 | ||
| 15:54 | ||
| 16:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:28 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:31 | ||
| 01:54 | ||
| 02:22 | ||
| 04:09 | ||
| 04:49 | ||
| 05:53 | ||
| 06:33 | ||
| 07:13 | ||
| 09:09 | ||
| 10:04 | ||
| 10:48 | ||
| 11:02 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:33 | ||
| 14:38 | ||
| 15:10 | ||
| 16:26 | ||
| 17:19 | ||
| 18:44 | ||
| 19:49 | ||
| 19:51 | ||
| 19:58 | ||
| 20:30 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:39 | ||
| 08:36 | Fin de la période | |











