Envoi en cours...
Feuille de match
samedi le 14 octobre 2017 @ 19:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
8| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +4 | 26 | -1 | 6 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ATT | Jean-Philippe Laplante | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | ATT | Francis Verret | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Patrick Dufour | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | ATT | Gabriel Boivin Veilleux | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | Sébastien Tremblay | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | ATT | Maxime caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Jeremy Martel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 76 | DEF | Nick Marquis | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | DEF | Felix-antoine deschênes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ATT | Mario Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | ATT | Jean Claude Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 90 | ATT | Mick Pellerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | ATT | Alain Cardinal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Antony Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ATT | Francois Gagnon | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 71 | DEF | Sebastien Quirion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | DEF | Daniel Seguin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | DEF | Samuel Levesque | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | ATT | Alexandre Dube | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 28 | 23 | 5 | .821 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lacroix | 26 | 18 | 8 | .692 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:05 | ||
| 01:58 | ||
| 02:08 | ||
| 04:24 | ||
| 05:46 | ||
| 06:13 | ||
| 06:41 | ||
| 06:46 | ||
| 07:05 | ||
| 08:06 | ||
| 08:34 | ||
| 09:06 | ||
| 10:22 | ||
| 10:57 | ||
| 11:28 | ||
| 11:44 | ||
| 12:07 | ||
| 13:26 | ||
| 13:47 | ||
| 14:46 | ||
| 15:42 | ||
| 18:46 | ||
| 20:10 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:31 | ||
| 01:06 | ||
| 01:33 | ||
| 02:11 | ||
| 07:17 | ||
| 07:30 | ||
| 08:07 | ||
| 08:18 | ||
| 09:43 | ||
| 10:33 | ||
| 11:13 | ||
| 11:52 | ||
| 12:19 | ||
| 13:24 | ||
| 14:00 | ||
| 14:45 | ||
| 16:18 | ||
| 17:28 | ||
| 19:10 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:26 | ||
| 03:47 | ||
| 04:11 | ||
| 04:35 | ||
| 05:40 | ||
| 06:37 | ||
| 07:11 | ||
| 07:46 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:28 | ||
| 08:41 | ||
| 10:38 | ||
| 11:12 | ||
| 13:09 | ||
| 14:02 | ||
| 14:28 | ||
| 15:18 | ||
| 16:46 | ||
| 18:13 | ||
| 19:40 | ||
| 20:06 | Fin de la période | |


















