Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 01 octobre 2017 @ 14:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
CPVB - Construction Pro VB
SCORE
8| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +6 | 22 | +4 | 4 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ATT | Francis Vézina | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ATT | Dave Bluteau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | ATT | Jean-Michel gignac | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | ATT | Jean-philippe Maheu | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | DEF | François Gingras | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | ATT | Mathieu Vézina | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | DEF | Guy Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | Alexis Cordiano | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 9 | DEF | Charle-étienne Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Mathieu Dion-Jobin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Samuel Robert | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Addley Moïse | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | ATT | Vincent Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | ATT | Maxime Dubé-Vallé | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | ATT | Keven Verreault | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 87 | ATT | Stéphane Morissette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | ATT | Jessy Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | ATT | Cédrick Touchette | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 77 | ATT | Kiven Mimeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Fred Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | DEF | Alexandre Déry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Boucher | 18 | 16 | 2 | .888 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Manu Flamand | 24 | 14 | 10 | .583 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:19 | ||
| 04:28 | ||
| 06:07 | ||
| 08:09 | ||
| 11:47 | ||
| 13:20 | ||
| 15:13 | ||
| 15:16 | ||
| 15:55 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 20:32 | ||
| 20:57 | ||
| 21:28 | ||
| 22:02 | ||
| 22:05 | ||
| 22:09 | ||
| 22:12 | ||
| 22:17 | ||
| 22:20 | ||
| 22:24 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:15 | ||
| 01:28 | ||
| 03:31 | ||
| 03:53 | ||
| 04:44 | ||
| 05:49 | ||
| 06:56 | ||
| 07:32 | ||
| 09:36 | ||
| 11:05 | ||
| 12:33 | ||
| 16:53 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:29 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:21 | ||
| 05:41 | ||
| 06:55 | ||
| 08:32 | ||
| 11:19 | ||
| 11:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:38 | ||
| 14:43 | ||
| 14:46 | ||
| 14:48 | ||
| 14:54 | ||
| 14:58 | ||
| 15:07 | ||
| 15:55 | ||
| 16:06 | ||
| 16:16 | ||
| 16:21 | ||
| 16:33 | ||
| 17:26 | ||
| 33:15 | Fin de la période | |











