Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 04 décembre 2016 @ 16:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Jeff Lamontagne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | ATT | Emrick Emrick Bisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | ATT | Carl Goulet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ATT | Francis Tiger Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ATT | Jean-René Cantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ATT | alexendre bisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ATT | Frédéric Roy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | ATT | marc-andre chouinard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DEF | Fabio Palladini | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | |
| 77 | DEF | David Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Alexandre Vallieres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | Simon Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DEF | William Plamondon | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Samuel Champagne | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 97 | ATT | Danny Fortin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | Simon Lemay-Roux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | ATT | Patrick Chabot | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | ATT | Mathieu Germain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | ATT | Francis Théroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ATT | Jonathan Laniel-Dion | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | DEF | Samuel Charest | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | DEF | Alexandre Aubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | DEF | Mark Lavoie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | DEF | Pierre-Olivier Fecteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt LeBlanc | 20 | 14 | 6 | .700 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Beaulieu | 17 | 15 | 2 | .882 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:07 | ||
| 01:39 | ||
| 03:02 | ||
| 03:11 | ||
| 04:27 | ||
| 05:04 | ||
| 10:33 | Fin de la période | |
| Période 1 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:09 | ||
| 00:24 | ||
| 00:30 | ||
| 00:33 | ||
| 02:21 | ||
| 04:33 | ||
| 05:36 | ||
| 07:43 | ||
| 08:08 | ||
| 08:20 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:42 | ||
| 03:51 | ||
| 04:52 | ||
| 07:33 | ||
| 09:20 | ||
| 09:24 | ||
| 11:00 | ||
| 11:35 | ||
| 12:45 | ||
| 15:26 | ||
| 16:25 | ||
| 16:59 | ||
| 18:05 | ||
| 18:42 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:06 | ||
| 00:40 | ||
| 04:01 | ||
| 04:39 | ||
| 05:02 | ||
| 07:00 | ||
| 10:57 | ||
| 11:02 | ||
| 11:09 | ||
| 13:00 | ||
| 13:09 | ||
| 13:41 | ||
| 14:21 | ||
| 16:41 | ||
| 16:54 | ||
| 17:57 | ||
| 18:02 | ||
| 18:28 | ||
| 20:28 | Fin de la période | |











