Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 mars 2016 @ 22:05
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| VISITEUR Couleur de chandail |
EN - Les « ETWELLES » du Nord - FORET MC
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 25 | +12 | 6 | - | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | David Roberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 97 | ATT | William Blanchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ATT | Alexandre Lussier-Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Simon Kesslerené René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ATT | Renaud Blanchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | ATT | Gabriel Chevalier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 93 | ATT | Louis Bouchard-Trottier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | DEF | Mathieu Premont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Charles Garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DEF | Martin Bourquard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 64 | DEF | Guillaume Martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T |
|---|
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Drouin | 27 | 24 | 3 | .888 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 05:28 | ||
| 07:13 | ||
| 08:22 | ||
| 10:01 | ||
| 10:42 | ||
| 11:27 | ||
| 12:16 | ||
| 13:28 | ||
| 15:10 | ||
| 16:17 | ||
| 17:25 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:00 | ||
| 01:18 | ||
| 02:13 | ||
| 02:48 | ||
| 04:16 | ||
| 04:42 | ||
| 05:13 | ||
| 05:40 | ||
| 06:00 | ||
| 07:30 | ||
| 07:43 | ||
| 07:55 | ||
| 08:34 | ||
| 10:52 | ||
| 11:58 | ||
| 12:20 | ||
| 14:01 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:36 | ||
| 04:12 | ||
| 05:37 | ||
| 06:45 | ||
| 07:54 | ||
| 08:17 | ||
| 10:23 | ||
| 12:26 | ||
| 13:05 | ||
| 13:57 | ||
| 14:27 | ||
| 14:48 | ||
| 15:12 | ||
| 15:22 | ||
| 15:49 | ||
| 16:15 | ||
| 16:33 | ||
| 17:30 | ||
| 18:01 | ||
| 18:14 | ||
| 19:02 | ||
| 19:23 | Fin de la période | |











