| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 02:46 | Tir de Simon SimonWings Lemieux #66 sur Marc-André Nicole |
| 03:31 | Tir de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod |
| 05:01 | Tir de Jean-Philippe Boivin #10 sur Steve SteveWings Macleod |
| 05:26 | But de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Marc-André Nicole |
| 06:27 | Tir de Olivier Émond #37 sur Steve SteveWings Macleod |
| 06:50 | Tir de Éric Grimard #12 sur Steve SteveWings Macleod |
| 08:00 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Marc-André Nicole |
| 09:05 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Steve SteveWings Macleod |
| 09:54 | But de Mathieu Renaud #81 sur Marc-André Nicole, aidé par Simon-Olivier Wings Boucher #55 et Maxime MaximeRangers Ferland #11 |
| 10:45 | Tir de Éric Grimard #12 sur Steve SteveWings Macleod |
| 11:48 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Marc-André Nicole |
| 14:12 | Tir de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod |
| 15:34 | But de Éric Grimard #12 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Michael Breton #39 |
| 16:22 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Steve SteveWings Macleod |
| 17:48 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Steve SteveWings Macleod |
| 17:56 | Tir de Maxime MaximeRangers Ferland #11 sur Marc-André Nicole |
| 19:35 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur Marc-André Nicole |
| 21:19 | Tir de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Marc-André Nicole |
| 21:28 | But de Nicolas Wings Guillemette #23 sur Marc-André Nicole, aidé par Alexandre Laflamme #89 |
| 23:23 | A Punition mineure (2:00) à Maxime MaximeRangers Ferland #11 |
| 24:06 | But (en supériorité numérique) de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Éric Grimard #12 et Jean-Philippe Boivin #10 |
| 24:58 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Marc-André Nicole |
| 25:09 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 02:23 | Tir de Michael Breton #39 sur Steve SteveWings Macleod |
| 03:03 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Marc-André Nicole |
| 03:14 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Marc-André Nicole |
| 03:58 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur Marc-André Nicole |
| 04:25 | Tir de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur Marc-André Nicole |
| 04:55 | Tir de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod |
| 05:24 | Tir de Maxime MaximeRangers Ferland #11 sur Marc-André Nicole |
| 06:04 | A Punition mineure (2:00) à Maxime Dupré #13 |
| 06:43 | Tir de Bobby Bob Wings Pelletier #13 sur Marc-André Nicole |
| 07:24 | Tir de Bobby Bob Wings Pelletier #13 sur Marc-André Nicole |
| 07:44 | Tir de Olivier Émond #37 sur Steve SteveWings Macleod |
| 07:55 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Marc-André Nicole |
| 08:29 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur Marc-André Nicole |
| 09:40 | Tir de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod |
| 09:47 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur Marc-André Nicole |
| 10:23 | Tir de Éric Grimard #12 sur Steve SteveWings Macleod |
| 11:23 | A Punition mineure (2:00) à Michael Breton #39 |
| 12:57 | But (en supériorité numérique) de Mathieu Renaud #81 sur Marc-André Nicole, aidé par Simon SimonWings Lemieux #66 et Maxime MaximeRangers Ferland #11 |
| 13:16 | But de Éric Grimard #12 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Sheldon Gagnon-Gauley #14 |
| 15:23 | Tir de Simon SimonWings Lemieux #66 sur Marc-André Nicole |
| 16:37 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Renaud #81 |
| 17:01 | Tir de Samuel Labbé #8 sur Steve SteveWings Macleod |
| 17:28 | But (en supériorité numérique) de Michael Breton #39 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Sheldon Gagnon-Gauley #14 et Jean-Philippe Boivin #10 |
| 18:05 | Tir de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur Marc-André Nicole |
| 18:39 | Tir de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod |
| 19:30 | Tir de Olivier Émond #37 sur Steve SteveWings Macleod |
| 19:32 | Tir de Michael Breton #39 sur Steve SteveWings Macleod |
| 21:12 | Tir de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod |
| 21:30 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur Marc-André Nicole |
| 23:34 | A Punition mineure (2:00) à Jean-Philippe Boivin #10 |
| 23:55 | Tir de Simon-Olivier Wings Boucher #55 sur Marc-André Nicole |
| 24:24 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Steve SteveWings Macleod |
| 24:33 | Tir de Cédric Gagnon #91 sur Steve SteveWings Macleod |
| 24:45 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 01:45 | A Punition mineure (2:00) à Cédric Gagnon #91 |
| 03:05 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur Marc-André Nicole |
| 03:56 | But (en infériorité numérique) de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Michael Breton #39 et Michael Breton #39 |
| 04:52 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Marc-André Nicole |
| 05:47 | A Punition mineure (2:00) à Olivier Émond #37 |
| 06:49 | Tir de Bobby Bob Wings Pelletier #13 sur Marc-André Nicole |
| 08:24 | Tir de Yohan YohanWings Ferland #5 sur Marc-André Nicole |
| 10:00 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur Marc-André Nicole |
| 10:02 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur Marc-André Nicole |
| 13:28 | Tir de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod |
| 13:35 | But de Cédric Gagnon #91 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Sheldon Gagnon-Gauley #14 et Éric Grimard #12 |
| 14:21 | Tir de Éric Grimard #12 sur Steve SteveWings Macleod |
| 15:02 | But de Sheldon Gagnon-Gauley #14 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Éric Grimard #12 |
| 16:27 | Tir de Mathieu Renaud #81 sur Marc-André Nicole |
| 19:15 | Tir de Lawrence LarryWings Dufort #91 sur Marc-André Nicole |
| 20:37 | Fin de la période |
| 1092:15 | A Punition mineure (2:00) à joueur #9 |
| 1092:15 | But (en supériorité numérique) de Éric Grimard #12 sur Steve SteveWings Macleod, aidé par Jean-Philippe Boivin #10 et Sheldon Gagnon-Gauley #14 |
| 1092:15 | A Punition mineure (2:00) à Lawrence LarryWings Dufort #91 |
| 1092:15 | Tir de Alexandre Laflamme #89 sur Marc-André Nicole |