Envoi en cours...
Maxime Nadeau
Code : FXY | Cotes5- | Joueur
Chamans-Tangence Media
#
17
Allier gauche, Allier droit
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 30 | 23 | 15 | 38 | 0.767 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 116 |
| Carrière | 92 | 94 | 75 | 169 | 1.022 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 443 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 septembre | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | Feuille de match | |
| 21 septembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 05 octobre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 12 octobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 13 octobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 19 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 20 octobre | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 26 octobre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 27 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 02 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 10 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 16 novembre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 17 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 24 novembre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 30 novembre | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | Feuille de match | |
| 01 décembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 08 décembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 14 décembre | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 04 janvier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | Feuille de match | |
| 05 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 11 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 18 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 19 janvier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 25 janvier | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 02 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 15 février | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 22 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 02 mars | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match | |
| 09 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 29 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -



















