Envoi en cours...
William Bouchard
Code : A18 | Cotes2- | Joueur
Speedy Technologie - Blancs
#
15
Allier gauche, Allier droit
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 31 | 11 | 12 | 23 | 0.355 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 69 |
| Carrière | 80 | 32 | 46 | 78 | 0.400 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 204 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 septembre | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 22 septembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 29 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 05 octobre | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 12 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 20 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 27 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 03 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 09 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 17 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 23 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 24 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 30 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 01 décembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 07 décembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 08 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 15 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 05 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 12 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 18 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 26 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 01 février | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 08 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 15 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 23 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 01 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 02 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 08 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 15 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 23 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 30 mars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -















