| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:25 | A Punition mineure (2:00) à Jean Johnny Boy Leblanc #73 |
| 00:34 | A Punition mineure (2:00) à Stéphane Roy #44 |
| 00:46 | But (en supériorité numérique) de Raphaël Savard #7 sur Vincent Labbé, aidé par Jérémie Savard #13 et Keven Gingras #23 |
| 01:09 | A Punition mineure (2:00) à Raphaël Savard #7 |
| 02:20 | But de Nicholas Lafontaine #10 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Jean Johnny Boy Leblanc #73 |
| 07:47 | But de Sébastien Girard #77 sur Vincent Labbé, aidé par Andrew Nickner-Hudon #2 et Charles-Étienne Gagnon #44 |
| 09:19 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 01:43 | Tir de Tommy Fortin #61 sur Christopher Christo Côté-Croze |
| 02:18 | Tir de Raphaël Savard #7 sur Vincent Labbé |
| 04:00 | Tir de Jérémy GERM Germain #69 sur Vincent Labbé |
| 05:14 | But de Dale Mc Neil #91 sur Vincent Labbé, aidé par Andrew Nickner-Hudon #2 et Sébastien Girard #77 |
| 05:47 | Tir de Keven Gingras #23 sur Vincent Labbé |
| 06:13 | But de Raphaël Savard #7 sur Vincent Labbé, aidé par Keven Gingras #23 et Jérémie Savard #13 |
| 07:10 | Tir de Raphaël Savard #7 sur Vincent Labbé |
| 07:15 | Tir de Jérémie Savard #13 sur Vincent Labbé |
| 07:42 | But de Jean Johnny Boy Leblanc #73 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Billy-Jack Mckenzie #32 et Nicholas Lafontaine #10 |
| 10:22 | Tir de Keven Gingras #23 sur Vincent Labbé |
| 10:47 | Tir de Mathieu Bujold #81 sur Christopher Christo Côté-Croze |
| 12:50 | Tir de Jérémy GERM Germain #69 sur Vincent Labbé |
| 15:39 | But de Andrew Nickner-Hudon #2 sur Vincent Labbé |
| 16:01 | But (en supériorité numérique) de Maxim Tremblay #27 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Mathieu Bujold #81 et Billy-Jack Mckenzie #32 |
| 17:18 | Tir de Patrice Caron #66 sur Christopher Christo Côté-Croze |
| 17:52 | Tir de Jean Johnny Boy Leblanc #73 sur Christopher Christo Côté-Croze |
| 18:53 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur Vincent Labbé |
| 19:02 | Tir de Andrew Nickner-Hudon #2 sur Vincent Labbé |
| 20:56 | Tir de Keven Gingras #23 sur Vincent Labbé |
| 21:41 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 02:00 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur Vincent Labbé |
| 04:22 | Tir de Raphaël Savard #7 sur Vincent Labbé |
| 04:52 | Tir de Keven Gingras #23 sur Vincent Labbé |
| 05:01 | Tir de Keven Gingras #23 sur Vincent Labbé |
| 07:04 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Bujold #81 |
| 07:16 | A Punition mineure (2:00) à Dale Mc Neil #91 |
| 07:32 | A Punition mineure (2:00) à Keven Gingras #23 |
| 10:00 | A Punition mineure (2:00) à Olivier Savard #20 |
| 10:55 | But (en supériorité numérique) de Tommy Fortin #61 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Billy-Jack Mckenzie #32 et Mathieu Bujold #81 |
| 12:12 | But de Nicholas Lafontaine #10 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Jean Johnny Boy Leblanc #73 et Stéphane Roy #44 |
| 18:05 | But de Keven Gingras #23 sur Vincent Labbé, aidé par Jérémy GERM Germain #69 |
| 21:05 | A Punition mineure (2:00) à Andrew Nickner-Hudon #2 |
| 21:50 | Tir de Sébastien Girard #77 sur Vincent Labbé |
| 22:38 | Tir de Dale Mc Neil #91 sur Vincent Labbé |
| 24:30 | But (en double supériorité numérique) de Patrice Caron #66 sur Christopher Christo Côté-Croze, aidé par Maxim Tremblay #27 |
| 26:26 | A Punition mineure (2:00) à Olivier Savard #20 |
| 26:38 | A Punition mineure (2:00) à Tommy Fortin #61 |
| 28:47 | But de Sébastien Girard #77 sur Vincent Labbé |
| 29:49 | But de Mathieu Bujold #81 sur Christopher Christo Côté-Croze |
| 30:36 | But de Alexandre Jagr Fortin #68 sur Christopher Christo Côté-Croze |
| 30:45 | Fin de la période |