Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 avril 2023 @ 18:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Pierre-Olivier L., Dom. P.
Marqueur(s) : P-M
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
BRLR - Brûlerie Rousseau
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ATT | Serge Bernard-Durand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ATT | Joey Milot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ATT | Charles Clavet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Nicolas Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Maxime Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | Remy Bernard-Durand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Olivier Sirois | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | DEF | Mathieu Dubé | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | DEF | Yoan Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ATT | Philippe Morin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | DEF | Jean-Francois Grenier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | DEF | Louis-Michel Tremblay-Pedneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ATT | Meyson Verret | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ATT | Cedrick Chabot | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ATT | Karl Brady | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Pierre-Marc P-M Simony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | ATT | Maxime Mineau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | DEF | Charles Coutu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | DEF | Francois Gauthier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 77 | DEF | Patrick Plourde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Pierre-Luc Peet Boisvert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | ATT | Olivier doiron | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Perreault | 15 | 11 | 4 | .733 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Giguère | 16 | 13 | 3 | .812 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:33 | ||
| 02:27 | ||
| 05:21 | ||
| 06:30 | ||
| 06:56 | ||
| 07:25 | ||
| 08:02 | ||
| 08:04 | ||
| 10:09 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:54 | ||
| 02:18 | ||
| 06:54 | ||
| 06:57 | ||
| 07:00 | ||
| 07:05 | ||
| 07:08 | ||
| 07:11 | ||
| 07:20 | ||
| 07:23 | ||
| 07:30 | ||
| 08:30 | ||
| 11:26 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:49 | ||
| 02:40 | ||
| 02:57 | ||
| 04:20 | ||
| 04:50 | ||
| 05:44 | ||
| 06:26 | ||
| 07:14 | ||
| 07:28 | ||
| 07:45 | ||
| 09:12 | ||
| 09:55 | ||
| 11:09 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |

















