Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 mars 2023 @ 19:00
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Pierre-Olivier L., Sam. G.
Marqueur(s) : Félix
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ATT | Mathieu tremblay | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ATT | Keven Maheux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | ATT | Mathieu Bertrand | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | ATT | Fred Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Gabriel Audet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 55 | DEF | David Bussières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ATT | Etienne savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | DEF | Jeff Crête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEF | Jonathan Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | DEF | Tommy Blais | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ATT | Vincent Labrie Labrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | DEF | Eric Pitzul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | DEF | Gabriel Douville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | DEF | Thomas Leclerc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 30 | G | Steve Chip Levesque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | ATT | David Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | Sébastien Grégoire | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | ATT | Charles Bedard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | ATT | Fredérick Savard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | Stephane Levesque | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 49 | DEF | Olivier Douville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Roussel | 20 | 17 | 3 | .850 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Chip Levesque | 23 | 19 | 4 | .826 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:06 | ||
| 05:21 | ||
| 06:07 | ||
| 07:22 | ||
| 08:40 | ||
| 09:25 | ||
| 09:34 | ||
| 10:05 | ||
| 10:27 | ||
| 11:21 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:12 | ||
| 00:20 | ||
| 00:41 | ||
| 02:48 | ||
| 03:02 | ||
| 03:10 | ||
| 04:16 | ||
| 04:44 | ||
| 05:19 | ||
| 05:45 | ||
| 06:18 | ||
| 07:08 | ||
| 07:22 | ||
| 07:27 | ||
| 08:36 | ||
| 09:08 | ||
| 11:29 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:26 | ||
| 02:05 | ||
| 03:41 | ||
| 05:00 | ||
| 05:07 | ||
| 05:31 | ||
| 06:05 | ||
| 07:22 | ||
| 07:22 | ||
| 07:59 | ||
| 08:10 | ||
| 08:35 | ||
| 09:04 | ||
| 09:21 | ||
| 09:24 | ||
| 09:50 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Prolongation | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:11 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |





















