Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 26 février 2023 @ 20:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Patrick O.
Marqueur(s) : Yves
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ATT | Simon Bérubé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Francis Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | DEF | Sébastien Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | DEF | Simon Conroy | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Francois Blouin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | ATT | Dominic St-Cyr | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ATT | Maxime Mineau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 63 | ATT | Cedrick Chabot | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 66 | ATT | Martin Pelletier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | ATT | Olivier doiron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | ATT | Karl Brady | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Meyson Verret | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | DEF | Francois Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Charles Coutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Patrick Plourde | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | DEF | Pierre-Luc Peet Boisvert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Félix-Antoine Mathieu | 22 | 16 | 6 | .727 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Giguère | 13 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:28 | ||
| 01:15 | ||
| 01:33 | ||
| 02:39 | ||
| 03:10 | ||
| 03:48 | ||
| 04:07 | ||
| 05:52 | ||
| 06:05 | ||
| 07:05 | ||
| 07:18 | ||
| 07:45 | ||
| 09:07 | ||
| 09:58 | ||
| 10:45 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:34 | ||
| 01:42 | ||
| 01:57 | ||
| 03:53 | ||
| 04:53 | ||
| 06:11 | ||
| 07:23 | ||
| 07:30 | ||
| 08:49 | ||
| 09:38 | ||
| 10:15 | ||
| 11:27 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:40 | ||
| 01:41 | ||
| 01:54 | ||
| 02:52 | ||
| 03:48 | ||
| 06:54 | ||
| 07:20 | ||
| 07:26 | ||
| 08:53 | ||
| 10:27 | ||
| 12:00 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 12:00 | Fin de la période | |

















