Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 26 février 2023 @ 18:00
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Simon C.
Marqueur(s) : Félix
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Dan Laforest | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | ATT | Felix Blanchette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 89 | ATT | Jean-François Fortin | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 98 | ATT | Jean-francois joliecoeur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ATT | BP Deschênes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | ATT | Pier poulin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Simon cote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | DEF | Frédérick fred Fortin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 79 | DEF | Sylvain jolicoeur | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 34 | DEF | Ludovic Guay-Cyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | DEF | Yann Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ATT | Pascal masson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | Kenny mathieu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ATT | Samuel Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | ATT | Vincent Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | ATT | Laurent Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ATT | Jonathan Lachance-Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Colin Sparks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Gabriel Asselin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | DEF | Antoine Raby | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 44 | DEF | Christophe Cyr-Plante | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 94 | DEF | Mathieu Martineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | DEF | Samuel Fournier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | ATT | Yannick Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | ATT | Étienne Godbout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric thibodeau | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Bélanger | 15 | 12 | 3 | .800 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:21 | ||
| 00:51 | ||
| 01:19 | ||
| 01:23 | ||
| 01:51 | ||
| 04:24 | ||
| 04:34 | ||
| 05:34 | ||
| 09:39 | ||
| 10:10 | ||
| 10:31 | ||
| 11:05 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:12 | ||
| 00:50 | ||
| 02:23 | ||
| 02:56 | ||
| 04:01 | ||
| 05:36 | ||
| 07:39 | ||
| 09:30 | ||
| 10:36 | ||
| 11:46 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:12 | ||
| 01:24 | ||
| 04:39 | ||
| 04:39 | ||
| 04:58 | ||
| 05:48 | ||
| 07:30 | ||
| 07:38 | ||
| 08:32 | ||
| 09:55 | ||
| 10:05 | ||
| 11:21 | ||
| 11:21 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |





















