Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 22 janvier 2023 @ 17:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jean M., Patrick O.
Marqueur(s) : Marie-Jo

| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | DEF | Simon Conroy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 97 | DEF | Sébastien Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ATT | Keven Guy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | ATT | Simon Bérubé | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | ATT | Philippe Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ATT | P-L Duchesne | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | ATT | Francois Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Francis Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ATT | Keven Verreault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 93 | ATT | Kiven Mimeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | ATT | Louis-charles Royer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | Francis cote | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | DEF | Gabriel Gab Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Gabriel verville | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | DEF | Olivier tuttle | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | ATT | Alexandre Bonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ATT | Yanick Jomphe | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 27 | DEF | Nicolas d’anjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Chris Drolet | 19 | 17 | 2 | .894 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:54 | ||
| 05:15 | ||
| 06:08 | ||
| 08:58 | ||
| 09:35 | ||
| 10:34 | ||
| 12:11 | ||
| 13:03 | ||
| 14:57 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 10:28 | ||
| 12:18 | ||
| 13:06 | ||
| 13:42 | ||
| 14:02 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:37 | ||
| 00:41 | ||
| 01:30 | ||
| 02:41 | ||
| 03:06 | ||
| 03:23 | ||
| 04:11 | ||
| 04:37 | ||
| 06:34 | ||
| 07:35 | ||
| 08:36 | ||
| 09:24 | ||
| 10:19 | ||
| 10:19 | ||
| 10:37 | ||
| 10:45 | ||
| 11:06 | ||
| 11:44 | ||
| 12:56 | ||
| 13:47 | ||
| 14:07 | ||
| 14:07 | ||
| 14:31 | ||
| 14:36 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |



















