Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 15 janvier 2023 @ 13:40
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dean, Éric H.
Marqueur(s) : Dimitri
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ATT | Gabriel germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | Raphael Giguère Giguère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Olivier Dionne | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | ATT | Vincent Ross Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 69 | ATT | Sedrick Buteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ATT | Antoine Verret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | ATT | David Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DEF | Alexis St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Samuel Mainguy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DEF | Francis gagnon-dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Jason Bouffard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | DEF | Jeremy Tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | ATT | Samuel Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Anthony lemieux | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | DEF | Félix April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ATT | Vincent Dionne | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 66 | ATT | yan lagacé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 96 | ATT | Keven Dubé | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | ATT | Olivier Cloutier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Michael Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Pier-Luc Dessureault | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 22 | ATT | Olivier Flamand | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 54 | ATT | Nicolas Vaillancourt | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kevin la masse bouchard | 20 | 12 | 8 | .600 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Charest | 15 | 14 | 1 | .933 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:51 | ||
| 01:49 | ||
| 02:59 | ||
| 03:37 | ||
| 03:43 | ||
| 05:07 | ||
| 05:22 | ||
| 06:29 | ||
| 07:03 | ||
| 08:11 | ||
| 09:22 | ||
| 11:30 | ||
| 13:29 | ||
| 14:53 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:12 | ||
| 00:42 | ||
| 02:29 | ||
| 03:13 | ||
| 04:00 | ||
| 07:13 | ||
| 08:36 | ||
| 10:47 | ||
| 12:46 | ||
| 13:27 | ||
| 14:20 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:11 | ||
| 00:29 | ||
| 04:26 | ||
| 05:19 | ||
| 06:09 | ||
| 06:49 | ||
| 09:21 | ||
| 09:28 | ||
| 09:53 | ||
| 09:58 | ||
| 10:24 | ||
| 10:53 | ||
| 13:52 | ||
| 14:14 | ||
| 14:25 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |





















