Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 08 janvier 2023 @ 15:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Éric L., Alain M.
Marqueur(s) : P-M
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | DEF | Sébastien Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | ATT | Keven Guy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | ATT | jacob pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | David Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DEF | Simon Conroy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | ATT | P-L Duchesne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | ATT | Francois Blouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ATT | Philippe Nadeau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ATT | Vincent dumont | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | ATT | Nicolas Carrière | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 18 | ATT | Nicholas Lafontaine | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 71 | ATT | William Genest | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | ATT | Frédéric Alain | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DEF | Félix Picard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Vincent genest | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 81 | DEF | Guillaume Gotstyle Cloutier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | DEF | Michael Mic Larocque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Olivier dufrutos | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 21 | 14 | 7 | .666 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Barb Barbeau | 14 | 12 | 2 | .857 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:46 | ||
| 01:32 | ||
| 03:05 | ||
| 04:53 | ||
| 06:44 | ||
| 07:30 | ||
| 08:21 | ||
| 10:51 | ||
| 12:34 | ||
| 13:24 | ||
| 13:55 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:25 | ||
| 01:09 | ||
| 02:51 | ||
| 03:39 | ||
| 04:19 | ||
| 04:49 | ||
| 05:54 | ||
| 05:57 | ||
| 07:17 | ||
| 10:28 | ||
| 14:38 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:53 | ||
| 05:06 | ||
| 07:05 | ||
| 07:59 | ||
| 09:22 | ||
| 10:06 | ||
| 11:32 | ||
| 12:21 | ||
| 12:25 | ||
| 12:30 | ||
| 12:33 | ||
| 12:35 | ||
| 12:40 | ||
| 12:57 | ||
| 13:28 | ||
| 13:29 | ||
| 13:53 | ||
| 14:54 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















