Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 08 janvier 2023 @ 14:25
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Steve S., Dom. P.
Marqueur(s) : Max
T.-B.
| LOCAL Couleur de chandail |
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 16 | -2 | 8 | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
CPVB - Construction Pro VB
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 18 | +2 | 6 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Pierre-Olivier Joncas | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | ATT | Michael Poirier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | ATT | Jerome Berube | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | ATT | Arnaud Schoeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ATT | Julien Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Nicolas Doiron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | DEF | Alex Clement | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 16 | DEF | Olivier L'Italien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Jérémy Chartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Mathieu Dickie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Guillaume Chapados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Dave Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Dave Bluteau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 91 | ATT | Jean-Dominic Drouin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Mathieu Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Tommy Couturier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 55 | DEF | Francois Gingras | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 81 | DEF | Alexis Cordiano | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 27 | DEF | Pierre-Alexandre Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 43 | ATT | Alexandre rondeau | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | DEF | Charle-étienne Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | guillaume charboneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ATT | Arnaud Schoeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Michael Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | DEF | Louis-Vincent Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | guillaume rouleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Ross | 18 | 14 | 4 | .777 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Boucher | 16 | 12 | 4 | .750 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:46 | ||
| 00:49 | ||
| 00:52 | ||
| 01:00 | ||
| 01:04 | ||
| 01:09 | ||
| 01:17 | ||
| 01:20 | ||
| 01:31 | ||
| 01:35 | ||
| 04:56 | ||
| 06:41 | ||
| 09:54 | ||
| 10:01 | ||
| 10:06 | ||
| 10:07 | ||
| 13:06 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:02 | ||
| 02:35 | ||
| 02:40 | ||
| 02:44 | ||
| 02:46 | ||
| 02:50 | ||
| 02:56 | ||
| 03:03 | ||
| 03:18 | ||
| 03:22 | ||
| 03:28 | ||
| 03:33 | ||
| 03:44 | ||
| 06:29 | ||
| 07:08 | ||
| 07:29 | ||
| 12:04 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:04 | ||
| 01:54 | ||
| 02:44 | ||
| 09:32 | ||
| 10:51 | ||
| 13:33 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:02 | ||
| 00:03 | ||
| 00:04 | ||
| 00:05 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |





















