Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 18 décembre 2022 @ 18:10
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Alain J.
Marqueur(s) : Max
| VISITEUR Couleur de chandail |
MDK2 - Les Migthy Ducks
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +2 | 9 | +2 | 24 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | DEF | felix muray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | Dominic St-Cyr | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 44 | DEF | Simon Conroy | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 0 | G | Jean-Simon Pelletier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 69 | ATT | P-L Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Francois Blouin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | DEF | Sébastien Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Miguel Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Francis Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | ATT | Étienne Potvin | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | maxime marier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | jonathan morin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 87 | ATT | Nathan Mattawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | ATT | pierre-alexandre sirois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | samuel tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 99 | ATT | kim arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | charles-david guerin | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | |
| 97 | DEF | emil guerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DEF | J-ben landry | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 27 | DEF | tommy ouellet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 9 | 7 | 2 | .777 | 1 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis lavoie | 8 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:02 | ||
| 03:05 | ||
| 03:42 | ||
| 03:44 | ||
| 03:46 | ||
| 03:50 | ||
| 03:54 | ||
| 03:57 | ||
| 03:59 | ||
| 04:07 | ||
| 04:09 | ||
| 04:14 | ||
| 04:16 | ||
| 04:19 | ||
| 04:28 | ||
| 04:30 | ||
| 05:32 | ||
| 08:10 | ||
| 09:26 | ||
| 09:37 | ||
| 12:09 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:20 | ||
| 02:24 | ||
| 02:58 | ||
| 03:10 | ||
| 09:59 | ||
| 10:32 | ||
| 10:46 | ||
| 11:07 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:31 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 02:37 | ||
| 07:53 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |





















