Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 décembre 2022 @ 21:25
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Luc H., Éric L.
Marqueur(s) : Jean Gab
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
TWSC - Les Twist Cap
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 10 | -1 | 18 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | DEF | Sébastien Dubuc | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 21 | ATT | Philippe Nadeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | alexis lemieux | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | ATT | Miguel Sylvestre | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | ATT | Francis Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ATT | Jean Ratté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | ATT | David Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Jean-François Crête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DEF | Simon Conroy | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | DEF | Francois Gauthier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DEF | Charles Coutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | ATT | Martin Pelletier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Jonathan Delarosbil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Karl Brady | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 92 | ATT | pierre-yves Py Cosssette | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 15 | DEF | Pierre-Luc Peet Boisvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ATT | Samuel Tremblay | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 13 | ATT | Thomas linteau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 11 | 8 | 3 | .727 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Giguère | 10 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:40 | ||
| 00:45 | ||
| 00:54 | ||
| 01:26 | ||
| 05:17 | ||
| 07:06 | ||
| 07:19 | ||
| 08:43 | ||
| 12:05 | ||
| 13:11 | ||
| 13:29 | ||
| 13:55 | ||
| 14:35 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:24 | ||
| 03:35 | ||
| 06:12 | ||
| 06:27 | ||
| 07:43 | ||
| 08:07 | ||
| 09:57 | ||
| 10:04 | ||
| 11:32 | ||
| 12:03 | ||
| 12:58 | ||
| 14:27 | ||
| 14:48 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 01:45 | ||
| 02:12 | ||
| 02:29 | ||
| 03:18 | ||
| 09:11 | ||
| 11:21 | ||
| 12:15 | ||
| 12:17 | ||
| 13:48 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |





















        