Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 27 novembre 2022 @ 21:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dom. P., Stéphane B.
Marqueur(s) : Marie-Jo
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
PSLS - Pro-Shop Le Sportif
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +3 | 17 | +9 | 4 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Charles Goyette Gagnon-Goyette | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 71 | ATT | Dave Jägrmeister Laroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Charles Gignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | ATT | Frederic Puto Parent-bois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | DEF | Antoine bardown Bard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Max Lara Kroft | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | DEF | Bradley Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | frederick fred samson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | William dewalty Faucher | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | DEF | William Le gros Harvey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Cedric Ced Vezina paquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | ATT | Arnaud Schoeni | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 88 | ATT | Jessy Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ATT | Pierre-Luc Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | Yannick Cardinal | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | ATT | Jean-François Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | DEF | Jean-sebastien J-S Dion caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEF | Randy Goulet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 89 | DEF | Vincent Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Carol Levesque | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Lambert | 18 | 14 | 4 | .777 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:26 | ||
| 02:19 | ||
| 04:00 | ||
| 04:02 | ||
| 06:07 | ||
| 07:28 | ||
| 08:46 | ||
| 08:54 | ||
| 09:25 | ||
| 09:34 | ||
| 10:25 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:53 | ||
| 11:49 | ||
| 13:31 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:01 | ||
| 02:57 | ||
| 03:42 | ||
| 04:22 | ||
| 05:21 | ||
| 06:42 | ||
| 07:10 | ||
| 07:24 | ||
| 08:02 | ||
| 09:38 | ||
| 13:41 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:24 | ||
| 00:58 | ||
| 01:33 | ||
| 02:00 | ||
| 05:04 | ||
| 07:32 | ||
| 10:49 | ||
| 11:09 | ||
| 11:43 | ||
| 11:46 | ||
| 12:11 | ||
| 13:15 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |





















