Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 06 novembre 2022 @ 16:45
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Crayon, Robert J.
Marqueur(s) : P-M
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
TWSC - Les Twist Cap
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 12 | +2 | 10 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ATT | Simon Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | DEF | Sébastien Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | Alexandre Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 19 | ATT | Francis Vachon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | ATT | Francois Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 13 | ATT | Philippe Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ATT | P-L Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | DEF | Eric Heon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 93 | ATT | Kiven Mimeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | Alexandre Bonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Keven Verreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | DEF | Gabriel Gab Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ATT | Yanick Jomphe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | Nicolas d’anjou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | ATT | Louis-charles Royer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | DEF | Francis cote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Carl Mathieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 10 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Chris Drolet | 12 | 11 | 1 | .916 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:17 | ||
| 02:23 | ||
| 03:06 | ||
| 05:00 | ||
| 06:52 | ||
| 06:54 | ||
| 07:20 | ||
| 08:06 | ||
| 08:54 | ||
| 10:40 | ||
| 10:46 | ||
| 11:24 | ||
| 11:49 | ||
| 12:24 | ||
| 12:44 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 05:59 | ||
| 08:06 | ||
| 08:14 | ||
| 12:25 | ||
| 12:55 | ||
| 13:37 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:00 | ||
| 08:20 | ||
| 09:57 | ||
| 11:14 | ||
| 11:26 | ||
| 12:47 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















