Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 23 octobre 2022 @ 14:25
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : J-F. G., Alain M.
Marqueur(s) : P-M
| VISITEUR Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 10 | -3 | 8 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ATT | Marc-Antoine Dubeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | ATT | Maxime Leblond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | ATT | Jeremy Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Christopher Chamberland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | ATT | Guillaume Lajoie | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Frédérick Picard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | Vincent Lalancette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Louis Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Anthony Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ATT | William Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | ATT | Raphael Prémont | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | DEF | Alexandre deschene | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DEF | Samuel Létourneau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ATT | Francis Verret | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 94 | ATT | Maxime Caron | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Patrick Dufour | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | ATT | Sébastien Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 99 | ATT | Olivier Verreault | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | DEF | Gabriel Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | DEF | Nick Marquis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | DEF | William Lafond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William savard | 10 | 6 | 4 | .600 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 13 | 9 | 4 | .692 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:29 | ||
| 03:41 | ||
| 06:06 | ||
| 06:15 | ||
| 07:16 | ||
| 10:19 | ||
| 14:26 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:35 | ||
| 02:59 | ||
| 03:38 | ||
| 04:03 | ||
| 04:42 | ||
| 05:26 | ||
| 10:48 | ||
| 11:47 | ||
| 12:10 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:43 | ||
| 01:09 | ||
| 02:10 | ||
| 04:25 | ||
| 04:54 | ||
| 06:22 | ||
| 07:47 | ||
| 09:39 | ||
| 10:16 | ||
| 11:43 | ||
| 11:51 | ||
| 12:22 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:02 | ||
| 00:03 | ||
| 00:04 | ||
| 00:05 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |

















