| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:18 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 01:32 | A 47 Punition mineure (2:00) à Maxime Pelletier #66 ( Nature : Rudesse) |
| 02:51 | Tir de kevin potvin #11 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 04:10 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
| 04:21 | Tir de kevin potvin #11 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 04:49 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 04:56 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
| 05:28 | A 53 Punition mineure (2:00) à Gabriel Glu Gladu-Fortier #7 ( Nature : Faire trébucher) |
| 06:24 | Tir de Antoine Bellemare Bellemare #8 sur William Martel #70 |
| 06:45 | Tir de Samuel roy #8 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 07:26 | Tir de Olivier Vézina #9 sur William Martel #70 |
| 08:10 | Tir de kevin potvin #11 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 09:11 | Tir de Joey Dumont #77 sur William Martel #70 |
| 09:35 | Tir de Joey Dumont #77 sur William Martel #70 |
| 10:15 | Tir de Alexandre Gaut Gauthier #72 sur William Martel #70 |
| 11:02 | A 52 Punition mineure (2:00) à Maxime Cantin #87 ( Nature : Accrocher) |
| 12:05 | Tir de Olivier Vézina #9 sur William Martel #70 |
| 13:22 | A 26 Punition mineure (2:00) à Olivier Vézina #9 ( Nature : Porter son bâton trop élevé) |
| 13:46 | But (en supériorité numérique) de kevin potvin #11 , aidé par Dan Lachance #44 et Maxime Cantin #87 |
| 14:58 | Tir de Louis-philippe L-P Gagné #15 sur William Martel #70 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:29 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 00:49 | Tir de Jean-Philippe Beaudin #4 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 00:51 | Tir de Antoine Bellemare Bellemare #8 sur William Martel #70 |
| 01:10 | Tir de Guillaume Hebert #2 sur William Martel #70 |
| 01:21 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
| 01:40 | Tir de Guillaume Hebert #2 sur William Martel #70 |
| 01:41 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
| 02:28 | Tir de Alexandre Gaut Gauthier #72 sur William Martel #70 |
| 02:44 | Tir de Joey Dumont #77 sur William Martel #70 |
| 03:18 | Tir de Jacob Babin #18 sur William Martel #70 |
| 04:38 | Tir de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 04:40 | Tir de Maxime Pelletier #66 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 05:09 | A 22 Punition mineure (2:00) à Maxime Cantin #87 ( Nature : Coup de bâton) |
| 05:32 | But (en supériorité numérique) de Louis-philippe L-P Gagné #15 , aidé par Antoine Bellemare Bellemare #8 et Gabriel Glu Gladu-Fortier #7 |
| 06:49 | Tir de Louis-philippe L-P Gagné #15 sur William Martel #70 |
| 06:51 | Tir de Guillaume Hebert #2 sur William Martel #70 |
| 06:55 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 06:59 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 07:00 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 07:19 | But de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par kevin potvin #11 et Samuel roy #8 |
| 07:45 | Tir de Antoine Bellemare Bellemare #8 sur William Martel #70 |
| 07:52 | Tir de Samuel roy #8 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 10:05 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 10:31 | Tir de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 10:33 | Tir de kevin potvin #11 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 10:35 | Tir de joueur #2 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 12:09 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
| 12:28 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 13:11 | Tir de Maxime Cantin #87 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 13:48 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
| 14:32 | But de Gabriel Glu Gladu-Fortier #7 sur William Martel #70 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:26 | Tir de kevin potvin #11 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 01:17 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 01:19 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 02:01 | Tir de Antoine Bellemare Bellemare #8 sur William Martel #70 |
| 03:17 | Tir de Alexandre Gaut Gauthier #72 sur William Martel #70 |
| 03:53 | Tir de Olivier Vézina #9 sur William Martel #70 |
| 03:54 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 03:56 | Tir de Olivier Vézina #9 sur William Martel #70 |
| 04:34 | Tir de kevin potvin #11 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 05:17 | Tir de Dominic latour #58 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 05:42 | Tir de Dominic latour #58 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 05:43 | Tir de Jean-Philippe Beaudin #4 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 06:01 | A 52 Punition mineure (2:00) à kevin potvin #11 ( Nature : Accrocher) |
| 06:56 | Tir de Samuel roy #8 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 07:40 | Tir de Joey Dumont #77 sur William Martel #70 |
| 10:16 | Tir de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 10:16 | But de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 , aidé par Dan Lachance #44 et Jean-Philippe Beaudin #4 |
| 10:42 | Tir de Joey Dumont #77 sur William Martel #70 |
| 10:49 | But de Joey Dumont #77 sur William Martel #70 , aidé par Jeremy Lach Lachance #12 et Olivier Vézina #9 |
| 11:38 | Tir de Samuel roy #8 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 12:11 | Tir de Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 12:31 | Tir de Gabriel Glu Gladu-Fortier #7 sur William Martel #70 |
| 13:33 | Tir de Samuel Tremblay #69 sur William Martel #70 |
| 14:29 | Tir de Dan Lachance #44 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 14:55 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 14:55 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 14:55 | Tir de Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Tirs de barrage |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:01 | Tir de barrage effectué par Samuel roy #8 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 00:02 | Tir de barrage réussi effectué par Joey Dumont #77 sur William Martel #70 |
| 00:03 | Tir de barrage effectué par Frédéric Bourgault #22 sur Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin #29 |
| 00:04 | Tir de barrage réussi effectué par Jeremy Lach Lachance #12 sur William Martel #70 |
| 10:00 | Fin de la période |