Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 09 octobre 2022 @ 18:10
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Pierre-Olivier L., David C.
Marqueur(s) : CLAUDE
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DEF | Samuel Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | ATT | Jonathan Ouellet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | Gabriel Asselin | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 6 | ATT | Jonathan Lachance-Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Laurent Bergeron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 89 | ATT | Vincent Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | Jean-Michel Provencher | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 44 | DEF | Christophe Cyr-Plante | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 88 | DEF | Samuel Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEF | Alexandre Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ATT | Alexandre Roy | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 77 | DEF | jérémy dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | ATT | Félix Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | DEF | Dallen Dale Cuillerier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | ATT | Jeanleon Cote Cote | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 92 | ATT | Frederick Fred Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | DEF | Mathieu Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Gabriel Fortier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | Nicolas Guérard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | DEF | felix bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Bélanger | 22 | 20 | 2 | .909 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Angers | 14 | 11 | 3 | .785 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:07 | ||
| 03:02 | ||
| 04:56 | ||
| 05:07 | ||
| 05:14 | ||
| 06:57 | ||
| 07:40 | ||
| 08:52 | ||
| 11:01 | ||
| 11:39 | ||
| 12:38 | ||
| 12:50 | ||
| 13:47 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:22 | ||
| 01:27 | ||
| 01:40 | ||
| 02:09 | ||
| 02:38 | ||
| 03:24 | ||
| 06:30 | ||
| 06:59 | ||
| 07:22 | ||
| 07:33 | ||
| 12:55 | ||
| 13:12 | ||
| 13:42 | ||
| 14:49 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:33 | ||
| 01:01 | ||
| 03:02 | ||
| 04:28 | ||
| 05:15 | ||
| 05:47 | ||
| 06:32 | ||
| 07:11 | ||
| 07:43 | ||
| 08:45 | ||
| 08:53 | ||
| 11:51 | ||
| 13:41 | ||
| 14:19 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |















